অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · असमिया पंजिका
असमिया कैलेंडर 2027
भास्कराब्द 1433 / भास्कराब्द 1434
असमिया कैलेंडर 2027: हर महीना
2027 के असमिया मास
| मास | पहली तारीख | दिन | संक्रांति |
|---|---|---|---|
| পুহ पुह | गुरुवार, 17 दिसंबर 2026 | 29 | बुधवार 16 दिसंबर, सुबह 10:15 |
| মাঘ माघ | शुक्रवार, 15 जनवरी 2027 | 30 | गुरुवार 14 जनवरी, रात 9:00 |
| ফাগুন फागुन | रविवार, 14 फ़रवरी 2027 | 30 | शनिवार 13 फ़रवरी, सुबह 9:58 |
| চ’ত चोत | मंगलवार, 16 मार्च 2027 | 30 | सोमवार 15 मार्च, सुबह 6:49 |
| ব’হাগ बोहाग | गुरुवार, 15 अप्रैल 2027 | 31 | बुधवार 14 अप्रैल, दोपहर 3:17 |
| জেঠ जेठ | रविवार, 16 मई 2027 | 31 | शनिवार 15 मई, दोपहर 12:08 |
| আহাৰ आहार | बुधवार, 16 जून 2027 | 32 | मंगलवार 15 जून, शाम 6:44 |
| শাওণ शाओन | रविवार, 18 जुलाई 2027 | 31 | शनिवार 17 जुलाई, सुबह 5:36 |
| ভাদ भाद | बुधवार, 18 अगस्त 2027 | 31 | मंगलवार 17 अगस्त, दोपहर 2:01 |
| আহিন आहिन | शनिवार, 18 सितंबर 2027 | 31 | शुक्रवार 17 सितंबर, दोपहर 1:58 |
| কাতি काति | मंगलवार, 19 अक्टूबर 2027 | 30 | सोमवार 18 अक्टूबर, रात 1:57 |
| আঘোণ आघोन | गुरुवार, 18 नवंबर 2027 | 29 | बुधवार 17 नवंबर, रात 1:47 |
| পুহ पुह | शुक्रवार, 17 दिसंबर 2027 | 30 | गुरुवार 16 दिसंबर, शाम 4:27 |
असमिया कैलेंडर 2027 के त्योहार
| तारीख | असमिया कैलेंडर | त्योहार |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 15 जनवरी | মাঘ 1 1 माघ | पोंगल और मकर संक्रांति |
| रविवार, 24 जनवरी | মাঘ 10 10 माघ | शब-ए-बारात |
| शनिवार, 6 फ़रवरी | মাঘ 23 23 माघ | मौनी अमावस्या |
| मंगलवार, 9 फ़रवरी | মাঘ 26 26 माघ | रमज़ान की शुरुआत |
| शनिवार, 6 मार्च | ফাগুন 21 21 फागुन | महाशिवरात्रि |
| बुधवार, 10 मार्च | ফাগুন 25 25 फागुन | ईद-उल-फ़ित्र |
| मंगलवार, 23 मार्च | চ’ত 8 8 चोत | होली और होलिका दहन |
| बुधवार, 14 अप्रैल | চ’ত 30 30 चोत | बोहाग बिहू (असमिया नव वर्ष) |
| गुरुवार, 15 अप्रैल | ব’হাগ 1 1 बोहाग | राम नवमी |
| मंगलवार, 20 अप्रैल | ব’হাগ 6 6 बोहाग | हनुमान जयंती |
| सोमवार, 17 मई | জেঠ 2 2 जेठ | ईद-उल-अज़हा (बकरीद) |
| गुरुवार, 20 मई | জেঠ 5 5 जेठ | बुद्ध पूर्णिमा |
| सोमवार, 7 जून | জেঠ 23 23 जेठ | इस्लामी नया साल और मुहर्रम |
| शुक्रवार, 18 जून | আহাৰ 3 3 आहार | वट पूर्णिमा |
| रविवार, 18 जुलाई | শাওণ 1 1 शाओन | गुरु पूर्णिमा |
| गुरुवार, 5 अगस्त | শাওণ 19 19 शाओन | हरियाली तीज |
| मंगलवार, 17 अगस्त | শাওণ 31 31 शाओन | रक्षा बंधन |
| बुधवार, 25 अगस्त | ভাদ 8 8 भाद | कृष्ण जन्माष्टमी (गोकुलाष्टमी) |
| शुक्रवार, 3 सितंबर | ভাদ 17 17 भाद | हरतालिका तीज |
| शनिवार, 4 सितंबर | ভাদ 18 18 भाद | गणेश चतुर्थी |
| बुधवार, 29 सितंबर | আহিন 12 12 आहिन | महालया अमावस्या |
| गुरुवार, 30 सितंबर | আহিন 13 13 आहिन | नवरात्रि आरंभ |
| शनिवार, 9 अक्टूबर | আহিন 22 22 आहिन | विजयादशमी (दशहरा) |
| शुक्रवार, 15 अक्टूबर | আহিন 28 28 आहिन | शरद पूर्णिमा |
| शुक्रवार, 29 अक्टूबर | কাতি 11 11 काति | दीवाली (लक्ष्मी पूजा) |
| रविवार, 14 नवंबर | কাতি 27 27 काति | कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली |
असमिया कैलेंडर के बारे में
असमिया कैलेंडर (भास्कराब्द) सौर कैलेंडर है: सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश के अगले दिन से मास शुरू होता है। वर्ष अप्रैल के मध्य में 1 बोहाग से शुरू होता है, जो रोंगाली (बोहाग) बिहू का मुख्य दिन है।
तिथि और नक्षत्र गुवाहाटी में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।