অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · भास्कराब्द 1433
असमिया कैलेंडर फ़रवरी 2027
माघ – फागुन · तिथि, नक्षत्र और असम के त्योहार
দেওবাৰ
সোমবাৰ
মঙ্গলবাৰ
বুধবাৰ
বৃহস্পতিবাৰ
শুক্ৰবাৰ
শনিবাৰ
1
মাঘ 18
দশমী
2
মাঘ 19
একাদশী
षट्तिला एकादशी
3
মাঘ 20
দ্বাদশী
4
মাঘ 21
ত্ৰয়োদশী
5
মাঘ 22
চতুৰ্দশী
6
মাঘ 23
অমাৱস্যা
मौनी अमावस्या
7
মাঘ 24
প্ৰতিপদ
8
মাঘ 25
দ্বিতীয়া
9
মাঘ 26
তৃতীয়া
रमज़ान की शुरुआत
10
মাঘ 27
চতুৰ্থী
11
মাঘ 28
পঞ্চমী
12
মাঘ 29
ষষ্ঠী
13
মাঘ 30
সপ্তমী
14
ফাগুন 1
অষ্টমী
15
ফাগুন 2
নৱমী
16
ফাগুন 3
দশমী
17
ফাগুন 4
একাদশী
जया एकादशी
18
ফাগুন 5
দ্বাদশী
19
ফাগুন 6
ত্ৰয়োদশী
20
ফাগুন 7
চতুৰ্দশী
माघ पूर्णिमा
21
ফাগুন 8
প্ৰতিপদ
22
ফাগুন 9
দ্বিতীয়া
23
ফাগুন 10
তৃতীয়া
संकष्टी चतुर्थी · अंगारकी
24
ফাগুন 11
চতুৰ্থী
25
ফাগুন 12
পঞ্চমী
26
ফাগুন 13
ষষ্ঠী
27
ফাগুন 14
সপ্তমী
28
ফাগুন 15
অষ্টমী
असमिया कैलेंडर फ़रवरी 2027: हर दिन
| तारीख | असमिया कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (गुवाहाटी) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी সোমবাৰ | মাঘ 18 18 माघ | कृष्ण दशमी अनुराधा | रात 2:01 | |
| 2 फ़रवरी মঙ্গলবাৰ | মাঘ 19 19 माघ | कृष्ण एकादशी ज्येष्ठा | रात 2:55 | षट्तिला एकादशी |
| 3 फ़रवरी বুধবাৰ | মাঘ 20 20 माघ | कृष्ण द्वादशी मूल | रात 3:45 | |
| 4 फ़रवरी বৃহস্পতিবাৰ | মাঘ 21 21 माघ | कृष्ण त्रयोदशी पूर्वाषाढ़ा | सुबह 4:30 | |
| 5 फ़रवरी শুক্ৰবাৰ | মাঘ 22 22 माघ | कृष्ण चतुर्दशी उत्तराषाढ़ा | सुबह 5:11 | |
| 6 फ़रवरी শনিবাৰ | মাঘ 23 23 माघ | कृष्ण अमावस्या श्रवण | सुबह 5:48 | मौनी अमावस्या |
| 7 फ़रवरी দেওবাৰ | মাঘ 24 24 माघ | शुक्ल प्रतिपदा धनिष्ठा | सुबह 6:21 | |
| 8 फ़रवरी সোমবাৰ | মাঘ 25 25 माघ | शुक्ल द्वितीया शतभिषा | सुबह 6:52 | |
| 9 फ़रवरी মঙ্গলবাৰ | মাঘ 26 26 माघ | शुक्ल तृतीया पूर्वा भाद्रपद | सुबह 7:22 | रमज़ान की शुरुआत |
| 10 फ़रवरी বুধবাৰ | মাঘ 27 27 माघ | शुक्ल चतुर्थी उत्तरा भाद्रपद | सुबह 7:51 | |
| 11 फ़रवरी বৃহস্পতিবাৰ | মাঘ 28 28 माघ | शुक्ल पंचमी रेवती | सुबह 8:22 | |
| 12 फ़रवरी শুক্ৰবাৰ | মাঘ 29 29 माघ | शुक्ल षष्ठी अश्विनी | सुबह 8:55 | |
| 13 फ़रवरी শনিবাৰ | মাঘ 30 30 माघ | शुक्ल सप्तमी भरणी | सुबह 9:33 | |
| 14 फ़रवरी দেওবাৰ | ফাগুন 1 1 फागुन | शुक्ल अष्टमी कृत्तिका | सुबह 10:16 | |
| 15 फ़रवरी সোমবাৰ | ফাগুন 2 2 फागुन | शुक्ल नवमी रोहिणी | सुबह 11:07 | |
| 16 फ़रवरी মঙ্গলবাৰ | ফাগুন 3 3 फागुन | शुक्ल दशमी मृगशिरा | दोपहर 12:07 | |
| 17 फ़रवरी বুধবাৰ | ফাগুন 4 4 फागुन | शुक्ल एकादशी आर्द्रा | दोपहर 1:13 | जया एकादशी |
| 18 फ़रवरी বৃহস্পতিবাৰ | ফাগুন 5 5 फागुन | शुक्ल द्वादशी पुनर्वसु | दोपहर 2:24 | |
| 19 फ़रवरी শুক্ৰবাৰ | ফাগুন 6 6 फागुन | शुक्ल त्रयोदशी पुष्य | दोपहर 3:35 | |
| 20 फ़रवरी শনিবাৰ | ফাগুন 7 7 फागुन | शुक्ल चतुर्दशी आश्लेषा | शाम 4:44 | माघ पूर्णिमा |
| 21 फ़रवरी দেওবাৰ | ফাগুন 8 8 फागुन | कृष्ण प्रतिपदा मघा | शाम 5:50 | |
| 22 फ़रवरी সোমবাৰ | ফাগুন 9 9 फागुन | कृष्ण द्वितीया पूर्वा फाल्गुनी | शाम 6:53 | |
| 23 फ़रवरी মঙ্গলবাৰ | ফাগুন 10 10 फागुन | कृष्ण तृतीया उत्तरा फाल्गुनी | रात 7:54 | संकष्टी चतुर्थी · अंगारकी |
| 24 फ़रवरी বুধবাৰ | ফাগুন 11 11 फागुन | कृष्ण चतुर्थी हस्त | रात 8:55 | |
| 25 फ़रवरी বৃহস্পতিবাৰ | ফাগুন 12 12 फागुन | कृष्ण पंचमी चित्रा | रात 9:55 | |
| 26 फ़रवरी শুক্ৰবাৰ | ফাগুন 13 13 फागुन | कृष्ण षष्ठी स्वाति | रात 10:54 | |
| 27 फ़रवरी শনিবাৰ | ফাগুন 14 14 फागुन | कृष्ण सप्तमी विशाखा | रात 11:52 | |
| 28 फ़रवरी দেওবাৰ | ফাগুন 15 15 फागुन | कृष्ण अष्टमी अनुराधा | — |
तिथि और नक्षत्र गुवाहाटी में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
असमिया कैलेंडर 2027
असमिया कैलेंडर के बारे में
असमिया कैलेंडर (भास्कराब्द) सौर कैलेंडर है: सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश के अगले दिन से मास शुरू होता है। वर्ष अप्रैल के मध्य में 1 बोहाग से शुरू होता है, जो रोंगाली (बोहाग) बिहू का मुख्य दिन है।