অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · भास्कराब्द 1434
असमिया कैलेंडर दिसंबर 2027
आघोन – पुह · तिथि, नक्षत्र और असम के त्योहार
দেওবাৰ
সোমবাৰ
মঙ্গলবাৰ
বুধবাৰ
বৃহস্পতিবাৰ
শুক্ৰবাৰ
শনিবাৰ
1
আঘোণ 14
তৃতীয়া
2
আঘোণ 15
চতুৰ্থী
3
আঘোণ 16
পঞ্চমী
4
আঘোণ 17
ষষ্ঠী
5
আঘোণ 18
সপ্তমী
6
আঘোণ 19
অষ্টমী
7
আঘোণ 20
নৱমী
8
আঘোণ 21
দশমী
9
আঘোণ 22
একাদশী
मोक्षदा एकादशी
10
আঘোণ 23
দ্বাদশী
11
আঘোণ 24
ত্ৰয়োদশী
12
আঘোণ 25
চতুৰ্দশী
13
আঘোণ 26
পূৰ্ণিমা
मार्गशीर्ष पूर्णिमा
14
আঘোণ 27
প্ৰতিপদ
15
আঘোণ 28
দ্বিতীয়া
16
আঘোণ 29
তৃতীয়া
संकष्टी चतुर्थी
17
পুহ 1
চতুৰ্থী
18
পুহ 2
পঞ্চমী
19
পুহ 3
সপ্তমী
20
পুহ 4
অষ্টমী
21
পুহ 5
নৱমী
22
পুহ 6
দশমী
23
পুহ 7
একাদশী
सफला एकादशी
24
পুহ 8
দ্বাদশী
25
পুহ 9
ত্ৰয়োদশী
26
পুহ 10
চতুৰ্দশী
27
পুহ 11
অমাৱস্যা
मार्गशीर्ष अमावस्या · सोमवती
28
পুহ 12
প্ৰতিপদ
29
পুহ 13
দ্বিতীয়া
30
পুহ 14
তৃতীয়া
31
পুহ 15
তৃতীয়া
असमिया कैलेंडर दिसंबर 2027: हर दिन
| तारीख | असमिया कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (गुवाहाटी) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 दिसंबर বুধবাৰ | আঘোণ 14 14 आघोन | शुक्ल तृतीया पूर्वाषाढ़ा | सुबह 8:34 | |
| 2 दिसंबर বৃহস্পতিবাৰ | আঘোণ 15 15 आघोन | शुक्ल चतुर्थी उत्तराषाढ़ा | सुबह 9:16 | |
| 3 दिसंबर শুক্ৰবাৰ | আঘোণ 16 16 आघोन | शुक्ल पंचमी श्रवण | सुबह 9:53 | |
| 4 दिसंबर শনিবাৰ | আঘোণ 17 17 आघोन | शुक्ल षष्ठी धनिष्ठा | सुबह 10:26 | |
| 5 दिसंबर দেওবাৰ | আঘোণ 18 18 आघोन | शुक्ल सप्तमी धनिष्ठा | सुबह 10:57 | |
| 6 दिसंबर সোমবাৰ | আঘোণ 19 19 आघोन | शुक्ल अष्टमी शतभिषा | सुबह 11:26 | |
| 7 दिसंबर মঙ্গলবাৰ | আঘোণ 20 20 आघोन | शुक्ल नवमी पूर्वा भाद्रपद | सुबह 11:55 | |
| 8 दिसंबर বুধবাৰ | আঘোণ 21 21 आघोन | शुक्ल दशमी उत्तरा भाद्रपद | दोपहर 12:26 | |
| 9 दिसंबर বৃহস্পতিবাৰ | আঘোণ 22 22 आघोन | शुक्ल एकादशी रेवती | दोपहर 12:58 | मोक्षदा एकादशी |
| 10 दिसंबर শুক্ৰবাৰ | আঘোণ 23 23 आघोन | शुक्ल द्वादशी अश्विनी | दोपहर 1:35 | |
| 11 दिसंबर শনিবাৰ | আঘোণ 24 24 आघोन | शुक्ल त्रयोदशी भरणी | दोपहर 2:18 | |
| 12 दिसंबर দেওবাৰ | আঘোণ 25 25 आघोन | शुक्ल चतुर्दशी कृत्तिका | दोपहर 3:08 | |
| 13 दिसंबर সোমবাৰ | আঘোণ 26 26 आघोन | शुक्ल पूर्णिमा रोहिणी | शाम 4:06 | मार्गशीर्ष पूर्णिमा |
| 14 दिसंबर মঙ্গলবাৰ | আঘোণ 27 27 आघोन | कृष्ण प्रतिपदा मृगशिरा | शाम 5:11 | |
| 15 दिसंबर বুধবাৰ | আঘোণ 28 28 आघोन | कृष्ण द्वितीया आर्द्रा | शाम 6:19 | |
| 16 दिसंबर বৃহস্পতিবাৰ | আঘোণ 29 29 आघोन | कृष्ण तृतीया पुनर्वसु | रात 7:29 | संकष्टी चतुर्थी |
| 17 दिसंबर শুক্ৰবাৰ | পুহ 1 1 पुह | कृष्ण चतुर्थी पुष्य | रात 8:36 | |
| 18 दिसंबर শনিবাৰ | পুহ 2 2 पुह | कृष्ण पंचमी मघा | रात 9:40 | |
| 19 दिसंबर দেওবাৰ | পুহ 3 3 पुह | कृष्ण सप्तमी पूर्वा फाल्गुनी | रात 10:42 | |
| 20 दिसंबर সোমবাৰ | পুহ 4 4 पुह | कृष्ण अष्टमी उत्तरा फाल्गुनी | रात 11:43 | |
| 21 दिसंबर মঙ্গলবাৰ | পুহ 5 5 पुह | कृष्ण नवमी हस्त | — | |
| 22 दिसंबर বুধবাৰ | পুহ 6 6 पुह | कृष्ण दशमी चित्रा | रात 12:43 | |
| 23 दिसंबर বৃহস্পতিবাৰ | পুহ 7 7 पुह | कृष्ण एकादशी स्वाति | रात 1:44 | सफला एकादशी |
| 24 दिसंबर শুক্ৰবাৰ | পুহ 8 8 पुह | कृष्ण द्वादशी विशाखा | रात 2:45 | |
| 25 दिसंबर শনিবাৰ | পুহ 9 9 पुह | कृष्ण त्रयोदशी अनुराधा | रात 3:45 | |
| 26 दिसंबर দেওবাৰ | পুহ 10 10 पुह | कृष्ण चतुर्दशी ज्येष्ठा | सुबह 4:44 | |
| 27 दिसंबर সোমবাৰ | পুহ 11 11 पुह | कृष्ण अमावस्या मूल | सुबह 5:39 | मार्गशीर्ष अमावस्या · सोमवती |
| 28 दिसंबर মঙ্গলবাৰ | পুহ 12 12 पुह | शुक्ल प्रतिपदा पूर्वाषाढ़ा | सुबह 6:28 | |
| 29 दिसंबर বুধবাৰ | পুহ 13 13 पुह | शुक्ल द्वितीया पूर्वाषाढ़ा | सुबह 7:12 | |
| 30 दिसंबर বৃহস্পতিবাৰ | পুহ 14 14 पुह | शुक्ल तृतीया उत्तराषाढ़ा | सुबह 7:51 | |
| 31 दिसंबर শুক্ৰবাৰ | পুহ 15 15 पुह | शुक्ल तृतीया श्रवण | सुबह 8:26 |
तिथि और नक्षत्र गुवाहाटी में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
असमिया कैलेंडर 2027
असमिया कैलेंडर के बारे में
असमिया कैलेंडर (भास्कराब्द) सौर कैलेंडर है: सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश के अगले दिन से मास शुरू होता है। वर्ष अप्रैल के मध्य में 1 बोहाग से शुरू होता है, जो रोंगाली (बोहाग) बिहू का मुख्य दिन है।