1 रमज़ान
रमज़ान की शुरुआत 2027
सूर्यास्त के बाद पश्चिम में देखें (दिल्ली)
शाम 6:05 – रात 7:41
मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027
सूर्यास्त → चंद्रास्त – बड़े शहर
मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027 · सभी समय IST में
| शहर | सूर्यास्त → चंद्रास्त |
|---|---|
| दिल्ली | शाम 6:05 → रात 7:41 |
| मुंबई | शाम 6:35 → रात 8:04 |
| बेंगलुरु | शाम 6:23 → रात 7:47 |
| कोलकाता | शाम 5:28 → शाम 6:58 |
| चेन्नई | शाम 6:12 → रात 7:36 |
| हैदराबाद | शाम 6:14 → रात 7:41 |
| अहमदाबाद | शाम 6:31 → रात 8:03 |
| पुणे | शाम 6:31 → रात 8:00 |
| जयपुर | शाम 6:13 → रात 7:48 |
| लखनऊ | शाम 5:53 → रात 7:26 |
| सूरत | शाम 6:32 → रात 8:03 |
| कानपुर | शाम 5:56 → रात 7:29 |
| नागपुर | शाम 6:07 → रात 7:37 |
| इंदौर | शाम 6:18 → रात 7:50 |
| भोपाल | शाम 6:11 → रात 7:43 |
| पटना | शाम 5:38 → रात 7:10 |
| वडोदरा | शाम 6:29 → रात 8:01 |
| गाज़ियाबाद | शाम 6:04 → रात 7:40 |
| लुधियाना | शाम 6:07 → रात 7:45 |
| आगरा | शाम 6:04 → रात 7:38 |
| नासिक | शाम 6:30 → रात 7:59 |
| फ़रीदाबाद | शाम 6:05 → रात 7:41 |
| मेरठ | शाम 6:03 → रात 7:39 |
| राजकोट | शाम 6:39 → रात 8:11 |
| वाराणसी | शाम 5:47 → रात 7:19 |
| श्रीनगर | शाम 6:07 → रात 7:48 |
| अमृतसर | शाम 6:10 → रात 7:49 |
| प्रयागराज | शाम 5:51 → रात 7:23 |
| रांची | शाम 5:40 → रात 7:10 |
| जोधपुर | शाम 6:25 → रात 8:00 |
| रायपुर | शाम 5:57 → रात 7:26 |
| ग्वालियर | शाम 6:05 → रात 7:38 |
| चंडीगढ़ | शाम 6:04 → रात 7:42 |
| गुवाहाटी | शाम 5:10 → शाम 6:42 |
| कोटा | शाम 6:15 → रात 7:48 |
| जबलपुर | शाम 6:01 → रात 7:32 |
| गुरुग्राम | शाम 6:06 → रात 7:42 |
| नोएडा | शाम 6:05 → रात 7:40 |
| देहरादून | शाम 6:00 → रात 7:37 |
| भुवनेश्वर | शाम 5:41 → रात 7:10 |
| विशाखापत्तनम | शाम 5:55 → रात 7:22 |
| कोयंबटूर | शाम 6:27 → रात 7:50 |
| मदुरै | शाम 6:24 → रात 7:46 |
| कोच्चि | शाम 6:31 → रात 7:54 |
| तिरुवनंतपुरम | शाम 6:30 → रात 7:52 |
| विजयवाड़ा | शाम 6:06 → रात 7:33 |
| छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) | शाम 6:24 → रात 7:53 |
| उदयपुर | शाम 6:25 → रात 7:58 |
| अजमेर | शाम 6:18 → रात 7:53 |
| बीकानेर | शाम 6:22 → रात 7:57 |
| बरेली | शाम 5:57 → रात 7:32 |
| अलीगढ़ | शाम 6:03 → रात 7:38 |
| मुरादाबाद | शाम 5:59 → रात 7:34 |
| गोरखपुर | शाम 5:43 → रात 7:16 |
| जम्मू | शाम 6:09 → रात 7:48 |
| शिमला | शाम 6:02 → रात 7:40 |
| हरिद्वार | शाम 6:00 → रात 7:36 |
| उज्जैन | शाम 6:18 → रात 7:50 |
| जालंधर | शाम 6:08 → रात 7:46 |
| पानीपत | शाम 6:05 → रात 7:42 |
त्योहार के बारे में
रमज़ान का पवित्र महीना नया चाँद दिखने के साथ शुरू होता है। चाँद दिखने के अगले दिन पहला रोज़ा रखा जाता है। यहाँ दी गई तारीख भारत के लिए खगोलीय अनुमान है; आधिकारिक घोषणा स्थानीय चाँद दिखने के बाद होती है।
कैसे मनाते हैं
- चाँद देखने की शाम सूर्यास्त के बाद पश्चिम में देखें।
- उसी रात से तरावीह की नमाज़ शुरू होती है।
- सुबह होने से पहले सहरी और सूर्यास्त पर इफ़्तार से रोज़ा खोला जाता है।
सभी तारीखें
| तारीख | टिप्पणी |
|---|---|
| गुरुवार, 19 फ़रवरी 2026 | भारत के लिए अनुमान · चाँद दिखने की संभावित शाम: बुधवार, 18 फ़रवरी |
| मंगलवार, 9 फ़रवरी 2027 | भारत के लिए अनुमान · चाँद दिखने की संभावित शाम: सोमवार, 8 फ़रवरी |
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
भारत में रमज़ान का चाँद कब दिखेगा?
संभावित शाम ऊपर दी गई है। अगर चाँद नहीं दिखा, तो महीना एक दिन बाद शुरू होगा।