आज का चाँद
आज का चाँद: कला, चंद्रोदय का समय और तिथि
आज चाँद की कला
बढ़ता अर्धचंद्र · 10%
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
बड़े शहरों में आज चंद्रोदय और चंद्रास्त
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 · सभी समय IST में
| शहर | चंद्रोदय | चंद्रास्त |
|---|---|---|
| दिल्ली | सुबह 9:25 | रात 7:33 |
| मुंबई | सुबह 9:18 | रात 8:16 |
| बेंगलुरु | सुबह 8:44 | रात 8:11 |
| कोलकाता | सुबह 8:22 | रात 7:03 |
| चेन्नई | सुबह 8:33 | रात 8:00 |
| हैदराबाद | सुबह 8:50 | रात 7:57 |
| अहमदाबाद | सुबह 9:29 | रात 8:07 |
| पुणे | सुबह 9:12 | रात 8:13 |
| जयपुर | सुबह 9:26 | रात 7:43 |
| लखनऊ | सुबह 9:05 | रात 7:22 |
| सूरत | सुबह 9:23 | रात 8:11 |
| कानपुर | सुबह 9:06 | रात 7:26 |
| नागपुर | सुबह 8:57 | रात 7:45 |
| इंदौर | सुबह 9:15 | रात 7:54 |
| भोपाल | सुबह 9:10 | रात 7:47 |
| पटना | सुबह 8:44 | रात 7:08 |
| वडोदरा | सुबह 9:25 | रात 8:07 |
| गाज़ियाबाद | सुबह 9:25 | रात 7:31 |
| लुधियाना | सुबह 9:38 | रात 7:31 |
| आगरा | सुबह 9:18 | रात 7:33 |
| नासिक | सुबह 9:16 | रात 8:10 |
| फ़रीदाबाद | सुबह 9:24 | रात 7:33 |
| मेरठ | सुबह 9:25 | रात 7:29 |
| राजकोट | सुबह 9:35 | रात 8:17 |
| वाराणसी | सुबह 8:52 | रात 7:18 |
| श्रीनगर | सुबह 9:53 | रात 7:25 |
| अमृतसर | सुबह 9:44 | रात 7:33 |
| प्रयागराज | सुबह 8:57 | रात 7:22 |
| रांची | सुबह 8:37 | रात 7:14 |
| जोधपुर | सुबह 9:36 | रात 7:57 |
अगले 30 दिन चाँद की कला
| तारीख | कला | रोशन | तिथि | चंद्रोदय (दिल्ली) |
|---|---|---|---|---|
| गुरुवार, 12 नवंबर | बढ़ता अर्धचंद्र | 10% | शुक्ल तृतीया | सुबह 9:25 |
| शुक्रवार, 13 नवंबर | बढ़ता अर्धचंद्र | 16% | शुक्ल चतुर्थी | सुबह 10:16 |
| शनिवार, 14 नवंबर | बढ़ता अर्धचंद्र | 24% | शुक्ल पंचमी | सुबह 11:01 |
| रविवार, 15 नवंबर | बढ़ता अर्धचंद्र | 32% | शुक्ल षष्ठी | सुबह 11:41 |
| सोमवार, 16 नवंबर | शुक्ल अष्टमी (आधा चाँद) | 42% | शुक्ल सप्तमी | दोपहर 12:16 |
| मंगलवार, 17 नवंबर | शुक्ल अष्टमी (आधा चाँद) | 51% | शुक्ल अष्टमी | दोपहर 12:48 |
| बुधवार, 18 नवंबर | बढ़ता चाँद | 61% | शुक्ल नवमी | दोपहर 1:18 |
| गुरुवार, 19 नवंबर | बढ़ता चाँद | 71% | शुक्ल नवमी | दोपहर 1:48 |
| शुक्रवार, 20 नवंबर | बढ़ता चाँद | 80% | शुक्ल दशमी | दोपहर 2:17 |
| शनिवार, 21 नवंबर | बढ़ता चाँद | 88% | शुक्ल द्वादशी | दोपहर 2:49 |
| रविवार, 22 नवंबर | बढ़ता चाँद | 94% | शुक्ल त्रयोदशी | दोपहर 3:25 |
| सोमवार, 23 नवंबर | बढ़ता चाँद | 98% | शुक्ल चतुर्दशी | शाम 4:07 |
| मंगलवार, 24 नवंबर | पूर्णिमा | 100% | शुक्ल पूर्णिमा | शाम 4:56 |
| बुधवार, 25 नवंबर | घटता चाँद | 98% | कृष्ण प्रतिपदा | शाम 5:55 |
| गुरुवार, 26 नवंबर | घटता चाँद | 94% | कृष्ण द्वितीया | रात 7:01 |
| शुक्रवार, 27 नवंबर | घटता चाँद | 87% | कृष्ण तृतीया | रात 8:13 |
| शनिवार, 28 नवंबर | घटता चाँद | 78% | कृष्ण पंचमी | रात 9:24 |
| रविवार, 29 नवंबर | घटता चाँद | 68% | कृष्ण षष्ठी | रात 10:32 |
| सोमवार, 30 नवंबर | कृष्ण अष्टमी (आधा चाँद) | 57% | कृष्ण सप्तमी | रात 11:37 |
| मंगलवार, 1 दिसंबर | कृष्ण अष्टमी (आधा चाँद) | 46% | कृष्ण अष्टमी | — |
| बुधवार, 2 दिसंबर | घटता अर्धचंद्र | 36% | कृष्ण नवमी | रात 12:37 |
| गुरुवार, 3 दिसंबर | घटता अर्धचंद्र | 26% | कृष्ण दशमी | रात 1:36 |
| शुक्रवार, 4 दिसंबर | घटता अर्धचंद्र | 18% | कृष्ण एकादशी | रात 2:33 |
| शनिवार, 5 दिसंबर | घटता अर्धचंद्र | 11% | कृष्ण द्वादशी | रात 3:30 |
| रविवार, 6 दिसंबर | घटता अर्धचंद्र | 6% | कृष्ण त्रयोदशी | सुबह 4:28 |
| सोमवार, 7 दिसंबर | घटता अर्धचंद्र | 2% | कृष्ण चतुर्दशी | सुबह 5:26 |
| मंगलवार, 8 दिसंबर | अमावस्या | 0% | कृष्ण अमावस्या | सुबह 6:24 |
| बुधवार, 9 दिसंबर | अमावस्या | 0% | शुक्ल प्रतिपदा | सुबह 7:19 |
| गुरुवार, 10 दिसंबर | बढ़ता अर्धचंद्र | 2% | शुक्ल प्रतिपदा | सुबह 8:11 |
| शुक्रवार, 11 दिसंबर | बढ़ता अर्धचंद्र | 6% | शुक्ल द्वितीया | सुबह 8:57 |
कला और रोशन प्रतिशत रात 8 बजे (IST) के हैं; तिथि सूर्योदय के समय की है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज चाँद की कौन-सी कला है?
आज (गुरुवार, 12 नवंबर 2026) चाँद बढ़ता अर्धचंद्र है, लगभग 10% रोशन। सूर्योदय पर तिथि शुक्ल तृतीया है।
क्या आज पूर्णिमा है?
नहीं। अगली पूर्णिमा मंगलवार, 24 नवंबर 2026 को रात 8:24 (IST) पर है, यानी 12 दिन बाद।
आज चंद्रमा किस राशि में है?
आज सूर्योदय पर चंद्रमा वृश्चिक राशि में है और कल के सूर्योदय से पहले धनु में चला जाएगा (निरयण, लाहिरी अयनांश)।
अभी चाँद कहाँ है?
ऊपर "अभी आसमान में चाँद खोजें" खोलें: लाइव मून ट्रैकर आपकी लोकेशन से इस समय चाँद की दिशा और ऊँचाई बताता है।
आज चाँद कितने बजे निकलेगा?
दिल्ली में आज चंद्रोदय सुबह 9:25 और चंद्रास्त रात 7:33 पर है। हर शहर में समय अलग होता है; सटीक समय के लिए ऊपर अपना शहर चुनें।