অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · भास्कराब्द 1434
असमिया कैलेंडर जुलाई 2027
आहार – शाओन · तिथि, नक्षत्र और असम के त्योहार
দেওবাৰ
সোমবাৰ
মঙ্গলবাৰ
বুধবাৰ
বৃহস্পতিবাৰ
শুক্ৰবাৰ
শনিবাৰ
1
আহাৰ 16
দ্বাদশী
2
আহাৰ 17
ত্ৰয়োদশী
3
আহাৰ 18
চতুৰ্দশী
ज्येष्ठ अमावस्या · शनि
4
আহাৰ 19
অমাৱস্যা
5
আহাৰ 20
প্ৰতিপদ
6
আহাৰ 21
তৃতীয়া
7
আহাৰ 22
চতুৰ্থী
8
আহাৰ 23
পঞ্চমী
9
আহাৰ 24
ষষ্ঠী
10
আহাৰ 25
সপ্তমী
11
আহাৰ 26
অষ্টমী
12
আহাৰ 27
নৱমী
13
আহাৰ 28
দশমী
14
আহাৰ 29
একাদশী
देवशयनी एकादशी
15
আহাৰ 30
দ্বাদশী
16
আহাৰ 31
ত্ৰয়োদশী
17
আহাৰ 32
চতুৰ্দশী
18
শাওণ 1
পূৰ্ণিমা
गुरु पूर्णिमा
19
শাওণ 2
প্ৰতিপদ
20
শাওণ 3
দ্বিতীয়া
21
শাওণ 4
তৃতীয়া
22
শাওণ 5
তৃতীয়া
संकष्टी चतुर्थी
23
শাওণ 6
চতুৰ্থী
24
শাওণ 7
পঞ্চমী
25
শাওণ 8
ষষ্ঠী
26
শাওণ 9
সপ্তমী
27
শাওণ 10
অষ্টমী
28
শাওণ 11
নৱমী
29
শাওণ 12
দশমী
30
শাওণ 13
একাদশী
कामिका एकादशी
31
শাওণ 14
ত্ৰয়োদশী
असमिया कैलेंडर जुलाई 2027: हर दिन
| तारीख | असमिया कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (गुवाहाटी) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 जुलाई বৃহস্পতিবাৰ | আহাৰ 16 16 आहार | कृष्ण द्वादशी कृत्तिका | रात 1:18 | |
| 2 जुलाई শুক্ৰবাৰ | আহাৰ 17 17 आहार | कृष्ण त्रयोदशी रोहिणी | रात 2:11 | |
| 3 जुलाई শনিবাৰ | আহাৰ 18 18 आहार | कृष्ण चतुर्दशी मृगशिरा | रात 3:14 | ज्येष्ठ अमावस्या · शनि |
| 4 जुलाई দেওবাৰ | আহাৰ 19 19 आहार | कृष्ण अमावस्या आर्द्रा | सुबह 4:23 | |
| 5 जुलाई সোমবাৰ | আহাৰ 20 20 आहार | शुक्ल प्रतिपदा पुनर्वसु | सुबह 5:35 | |
| 6 जुलाई মঙ্গলবাৰ | আহাৰ 21 21 आहार | शुक्ल तृतीया पुष्य | सुबह 6:47 | |
| 7 जुलाई বুধবাৰ | আহাৰ 22 22 आहार | शुक्ल चतुर्थी मघा | सुबह 7:55 | |
| 8 जुलाई বৃহস্পতিবাৰ | আহাৰ 23 23 आहार | शुक्ल पंचमी पूर्वा फाल्गुनी | सुबह 8:59 | |
| 9 जुलाई শুক্ৰবাৰ | আহাৰ 24 24 आहार | शुक्ल षष्ठी उत्तरा फाल्गुनी | सुबह 10:01 | |
| 10 जुलाई শনিবাৰ | আহাৰ 25 25 आहार | शुक्ल सप्तमी हस्त | सुबह 11:01 | |
| 11 जुलाई দেওবাৰ | আহাৰ 26 26 आहार | शुक्ल अष्टमी चित्रा | दोपहर 12:01 | |
| 12 जुलाई সোমবাৰ | আহাৰ 27 27 आहार | शुक्ल नवमी स्वाति | दोपहर 1:00 | |
| 13 जुलाई মঙ্গলবাৰ | আহাৰ 28 28 आहार | शुक्ल दशमी विशाखा | दोपहर 1:59 | |
| 14 जुलाई বুধবাৰ | আহাৰ 29 29 आहार | शुक्ल एकादशी अनुराधा | दोपहर 2:56 | देवशयनी एकादशी |
| 15 जुलाई বৃহস্পতিবাৰ | আহাৰ 30 30 आहार | शुक्ल द्वादशी ज्येष्ठा | दोपहर 3:52 | |
| 16 जुलाई শুক্ৰবাৰ | আহাৰ 31 31 आहार | शुक्ल त्रयोदशी ज्येष्ठा | शाम 4:44 | |
| 17 जुलाई শনিবাৰ | আহাৰ 32 32 आहार | शुक्ल चतुर्दशी मूल | शाम 5:30 | |
| 18 जुलाई দেওবাৰ | শাওণ 1 1 शाओन | शुक्ल पूर्णिमा पूर्वाषाढ़ा | शाम 6:12 | गुरु पूर्णिमा |
| 19 जुलाई সোমবাৰ | শাওণ 2 2 शाओन | कृष्ण प्रतिपदा उत्तराषाढ़ा | शाम 6:49 | |
| 20 जुलाई মঙ্গলবাৰ | শাওণ 3 3 शाओन | कृष्ण द्वितीया श्रवण | रात 7:23 | |
| 21 जुलाई বুধবাৰ | শাওণ 4 4 शाओन | कृष्ण तृतीया धनिष्ठा | रात 7:54 | |
| 22 जुलाई বৃহস্পতিবাৰ | শাওণ 5 5 शाओन | कृष्ण तृतीया शतभिषा | रात 8:23 | संकष्टी चतुर्थी |
| 23 जुलाई শুক্ৰবাৰ | শাওণ 6 6 शाओन | कृष्ण चतुर्थी पूर्वा भाद्रपद | रात 8:52 | |
| 24 जुलाई শনিবাৰ | শাওণ 7 7 शाओन | कृष्ण पंचमी उत्तरा भाद्रपद | रात 9:21 | |
| 25 जुलाई দেওবাৰ | শাওণ 8 8 शाओन | कृष्ण षष्ठी रेवती | रात 9:53 | |
| 26 जुलाई সোমবাৰ | শাওণ 9 9 शाओन | कृष्ण सप्तमी रेवती | रात 10:28 | |
| 27 जुलाई মঙ্গলবাৰ | শাওণ 10 10 शाओन | कृष्ण अष्टमी अश्विनी | रात 11:09 | |
| 28 जुलाई বুধবাৰ | শাওণ 11 11 शाओन | कृष्ण नवमी भरणी | रात 11:57 | |
| 29 जुलाई বৃহস্পতিবাৰ | শাওণ 12 12 शाओन | कृष्ण दशमी कृत्तिका | — | |
| 30 जुलाई শুক্ৰবাৰ | শাওণ 13 13 शाओन | कृष्ण एकादशी मृगशिरा | रात 12:54 | कामिका एकादशी |
| 31 जुलाई শনিবাৰ | শাওণ 14 14 शाओन | कृष्ण त्रयोदशी आर्द्रा | रात 1:59 |
तिथि और नक्षत्र गुवाहाटी में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
असमिया कैलेंडर 2027
असमिया कैलेंडर के बारे में
असमिया कैलेंडर (भास्कराब्द) सौर कैलेंडर है: सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश के अगले दिन से मास शुरू होता है। वर्ष अप्रैल के मध्य में 1 बोहाग से शुरू होता है, जो रोंगाली (बोहाग) बिहू का मुख्य दिन है।