आज का सूर्य

आज सूर्योदय और सूर्यास्त का समय

दिल्ली में आज सूर्योदय और सूर्यास्त
सुबह 6:41 → शाम 5:29
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
सूर्योदय: सुबह 6:41 · सूर्यास्त: शाम 5:29
दिन की लंबाई: 10 घंटे 48 मिनट
चंद्रोदय: सुबह 9:25 · चंद्रास्त: रात 7:33

बड़े शहरों में आज सूर्योदय और सूर्यास्त

गुरुवार, 12 नवंबर 2026 · सभी समय IST में

शहरसूर्योदयसूर्यास्तदिन की लंबाई
दिल्लीसुबह 6:41शाम 5:2910 घंटे 48 मिनट
मुंबईसुबह 6:44शाम 6:0011 घंटे 17 मिनट
बेंगलुरुसुबह 6:16शाम 5:5011 घंटे 34 मिनट
कोलकातासुबह 5:47शाम 4:5311 घंटे 7 मिनट
चेन्नईसुबह 6:06शाम 5:3911 घंटे 33 मिनट
हैदराबादसुबह 6:19शाम 5:4011 घंटे 22 मिनट
अहमदाबादसुबह 6:51शाम 5:5611 घंटे 5 मिनट
पुणेसुबह 6:39शाम 5:5711 घंटे 18 मिनट
जयपुरसुबह 6:44शाम 5:3710 घंटे 53 मिनट
लखनऊसुबह 6:23शाम 5:1610 घंटे 54 मिनट
सूरतसुबह 6:47शाम 5:5811 घंटे 11 मिनट
कानपुरसुबह 6:25शाम 5:2010 घंटे 55 मिनट
नागपुरसुबह 6:22शाम 5:3311 घंटे 11 मिनट
इंदौरसुबह 6:37शाम 5:4311 घंटे 6 मिनट
भोपालसुबह 6:32शाम 5:3611 घंटे 5 मिनट
पटनासुबह 6:04शाम 5:0210 घंटे 58 मिनट
वडोदरासुबह 6:47शाम 5:5511 घंटे 7 मिनट
गाज़ियाबादसुबह 6:40शाम 5:2810 घंटे 48 मिनट
लुधियानासुबह 6:50शाम 5:3010 घंटे 40 मिनट
आगरासुबह 6:35शाम 5:2810 घंटे 53 मिनट
नासिकसुबह 6:41शाम 5:5511 घंटे 14 मिनट
फ़रीदाबादसुबह 6:40शाम 5:2810 घंटे 49 मिनट
मेरठसुबह 6:39शाम 5:2610 घंटे 47 मिनट
राजकोटसुबह 6:57शाम 6:0411 घंटे 7 मिनट
वाराणसीसुबह 6:12शाम 5:1110 घंटे 58 मिनट
श्रीनगरसुबह 7:00शाम 5:2910 घंटे 29 मिनट
अमृतसरसुबह 6:55शाम 5:3310 घंटे 38 मिनट
प्रयागराजसुबह 6:17शाम 5:1510 घंटे 58 मिनट
रांचीसुबह 6:00शाम 5:0411 घंटे 4 मिनट
जोधपुरसुबह 6:54शाम 5:4910 घंटे 55 मिनट
रायपुरसुबह 6:12शाम 5:2211 घंटे 11 मिनट
ग्वालियरसुबह 6:33शाम 5:2910 घंटे 56 मिनट
चंडीगढ़सुबह 6:46शाम 5:2710 घंटे 41 मिनट
गुवाहाटीसुबह 5:39शाम 4:3410 घंटे 56 मिनट
कोटासुबह 6:41शाम 5:3910 घंटे 59 मिनट
जबलपुरसुबह 6:21शाम 5:2611 घंटे 5 मिनट
गुरुग्रामसुबह 6:41शाम 5:3010 घंटे 48 मिनट
नोएडासुबह 6:40शाम 5:2810 घंटे 48 मिनट
देहरादूनसुबह 6:40शाम 5:2210 घंटे 42 मिनट
भुवनेश्वरसुबह 5:54शाम 5:0711 घंटे 13 मिनट
विशाखापत्तनमसुबह 6:00शाम 5:2111 घंटे 21 मिनट
कोयंबटूरसुबह 6:16शाम 5:5511 घंटे 39 मिनट
मदुरैसुबह 6:10शाम 5:5211 घंटे 42 मिनट
कोच्चिसुबह 6:18शाम 5:5911 घंटे 42 मिनट
तिरुवनंतपुरमसुबह 6:13शाम 5:5811 घंटे 45 मिनट
विजयवाड़ासुबह 6:09शाम 5:3311 घंटे 24 मिनट
छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद)सुबह 6:35शाम 5:4911 घंटे 15 मिनट
उदयपुरसुबह 6:48शाम 5:4911 घंटे 1 मिनट
अजमेरसुबह 6:48शाम 5:4210 घंटे 55 मिनट
बीकानेरसुबह 6:55शाम 5:4510 घंटे 50 मिनट
बरेलीसुबह 6:31शाम 5:2010 घंटे 49 मिनट
अलीगढ़सुबह 6:36शाम 5:2610 घंटे 50 मिनट
मुरादाबादसुबह 6:35शाम 5:2210 घंटे 47 मिनट
गोरखपुरसुबह 6:13शाम 5:0710 घंटे 54 मिनट
जम्मूसुबह 6:57शाम 5:3110 घंटे 34 मिनट
शिमलासुबह 6:45शाम 5:2510 घंटे 40 मिनट
हरिद्वारसुबह 6:39शाम 5:2310 घंटे 43 मिनट
उज्जैनसुबह 6:38शाम 5:4311 घंटे 5 मिनट
जालंधरसुबह 6:52शाम 5:3110 घंटे 39 मिनट
पानीपतसुबह 6:43शाम 5:2810 घंटे 45 मिनट

सभी शहर →

दिल्ली में अगले 15 दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त

तारीखसूर्योदयसूर्यास्तदिन की लंबाई
गुरुवार, 12 नवंबरसुबह 6:41शाम 5:2910 घंटे 48 मिनट
शुक्रवार, 13 नवंबरसुबह 6:41शाम 5:2810 घंटे 47 मिनट
शनिवार, 14 नवंबरसुबह 6:42शाम 5:2810 घंटे 45 मिनट
रविवार, 15 नवंबरसुबह 6:43शाम 5:2710 घंटे 44 मिनट
सोमवार, 16 नवंबरसुबह 6:44शाम 5:2710 घंटे 43 मिनट
मंगलवार, 17 नवंबरसुबह 6:45शाम 5:2610 घंटे 42 मिनट
बुधवार, 18 नवंबरसुबह 6:45शाम 5:2610 घंटे 40 मिनट
गुरुवार, 19 नवंबरसुबह 6:46शाम 5:2610 घंटे 39 मिनट
शुक्रवार, 20 नवंबरसुबह 6:47शाम 5:2510 घंटे 38 मिनट
शनिवार, 21 नवंबरसुबह 6:48शाम 5:2510 घंटे 37 मिनट
रविवार, 22 नवंबरसुबह 6:49शाम 5:2510 घंटे 36 मिनट
सोमवार, 23 नवंबरसुबह 6:49शाम 5:2410 घंटे 35 मिनट
मंगलवार, 24 नवंबरसुबह 6:50शाम 5:2410 घंटे 34 मिनट
बुधवार, 25 नवंबरसुबह 6:51शाम 5:2410 घंटे 33 मिनट
गुरुवार, 26 नवंबरसुबह 6:52शाम 5:2410 घंटे 32 मिनट

सूर्योदय और सूर्यास्त समतल, साफ़ क्षितिज के लिए हैं; पहाड़ों और इमारतों से कुछ मिनट का अंतर आ सकता है।

अक्सर पूछे जाने वाले सवाल

आज सूर्योदय कितने बजे है?

आज (गुरुवार, 12 नवंबर 2026) दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6:41 (IST) पर है। पूर्वी भारत में सूर्योदय पहले और पश्चिम में बाद में होता है; अपने शहर का समय देखने के लिए ऊपर शहर चुनें।

आज सूर्यास्त कितने बजे है?

आज दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:29 (IST) पर है, और दिन 10 घंटे 48 मिनट लंबा है।

हर शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग क्यों होता है?

पूरा भारत एक ही घड़ी (IST) मानता है, लेकिन सूर्य पूर्वी शहरों में पहले पहुँचता है। अक्षांश और ऋतु से भी दिन की लंबाई बदलती है।

चाँद के बारे में और