आज का सूर्य
आज सूर्योदय और सूर्यास्त का समय
दिल्ली में आज सूर्योदय और सूर्यास्त
सुबह 6:41 → शाम 5:29
गुरुवार, 12 नवंबर 2026
बड़े शहरों में आज सूर्योदय और सूर्यास्त
गुरुवार, 12 नवंबर 2026 · सभी समय IST में
| शहर | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई |
|---|---|---|---|
| दिल्ली | सुबह 6:41 | शाम 5:29 | 10 घंटे 48 मिनट |
| मुंबई | सुबह 6:44 | शाम 6:00 | 11 घंटे 17 मिनट |
| बेंगलुरु | सुबह 6:16 | शाम 5:50 | 11 घंटे 34 मिनट |
| कोलकाता | सुबह 5:47 | शाम 4:53 | 11 घंटे 7 मिनट |
| चेन्नई | सुबह 6:06 | शाम 5:39 | 11 घंटे 33 मिनट |
| हैदराबाद | सुबह 6:19 | शाम 5:40 | 11 घंटे 22 मिनट |
| अहमदाबाद | सुबह 6:51 | शाम 5:56 | 11 घंटे 5 मिनट |
| पुणे | सुबह 6:39 | शाम 5:57 | 11 घंटे 18 मिनट |
| जयपुर | सुबह 6:44 | शाम 5:37 | 10 घंटे 53 मिनट |
| लखनऊ | सुबह 6:23 | शाम 5:16 | 10 घंटे 54 मिनट |
| सूरत | सुबह 6:47 | शाम 5:58 | 11 घंटे 11 मिनट |
| कानपुर | सुबह 6:25 | शाम 5:20 | 10 घंटे 55 मिनट |
| नागपुर | सुबह 6:22 | शाम 5:33 | 11 घंटे 11 मिनट |
| इंदौर | सुबह 6:37 | शाम 5:43 | 11 घंटे 6 मिनट |
| भोपाल | सुबह 6:32 | शाम 5:36 | 11 घंटे 5 मिनट |
| पटना | सुबह 6:04 | शाम 5:02 | 10 घंटे 58 मिनट |
| वडोदरा | सुबह 6:47 | शाम 5:55 | 11 घंटे 7 मिनट |
| गाज़ियाबाद | सुबह 6:40 | शाम 5:28 | 10 घंटे 48 मिनट |
| लुधियाना | सुबह 6:50 | शाम 5:30 | 10 घंटे 40 मिनट |
| आगरा | सुबह 6:35 | शाम 5:28 | 10 घंटे 53 मिनट |
| नासिक | सुबह 6:41 | शाम 5:55 | 11 घंटे 14 मिनट |
| फ़रीदाबाद | सुबह 6:40 | शाम 5:28 | 10 घंटे 49 मिनट |
| मेरठ | सुबह 6:39 | शाम 5:26 | 10 घंटे 47 मिनट |
| राजकोट | सुबह 6:57 | शाम 6:04 | 11 घंटे 7 मिनट |
| वाराणसी | सुबह 6:12 | शाम 5:11 | 10 घंटे 58 मिनट |
| श्रीनगर | सुबह 7:00 | शाम 5:29 | 10 घंटे 29 मिनट |
| अमृतसर | सुबह 6:55 | शाम 5:33 | 10 घंटे 38 मिनट |
| प्रयागराज | सुबह 6:17 | शाम 5:15 | 10 घंटे 58 मिनट |
| रांची | सुबह 6:00 | शाम 5:04 | 11 घंटे 4 मिनट |
| जोधपुर | सुबह 6:54 | शाम 5:49 | 10 घंटे 55 मिनट |
| रायपुर | सुबह 6:12 | शाम 5:22 | 11 घंटे 11 मिनट |
| ग्वालियर | सुबह 6:33 | शाम 5:29 | 10 घंटे 56 मिनट |
| चंडीगढ़ | सुबह 6:46 | शाम 5:27 | 10 घंटे 41 मिनट |
| गुवाहाटी | सुबह 5:39 | शाम 4:34 | 10 घंटे 56 मिनट |
| कोटा | सुबह 6:41 | शाम 5:39 | 10 घंटे 59 मिनट |
| जबलपुर | सुबह 6:21 | शाम 5:26 | 11 घंटे 5 मिनट |
| गुरुग्राम | सुबह 6:41 | शाम 5:30 | 10 घंटे 48 मिनट |
| नोएडा | सुबह 6:40 | शाम 5:28 | 10 घंटे 48 मिनट |
| देहरादून | सुबह 6:40 | शाम 5:22 | 10 घंटे 42 मिनट |
| भुवनेश्वर | सुबह 5:54 | शाम 5:07 | 11 घंटे 13 मिनट |
| विशाखापत्तनम | सुबह 6:00 | शाम 5:21 | 11 घंटे 21 मिनट |
| कोयंबटूर | सुबह 6:16 | शाम 5:55 | 11 घंटे 39 मिनट |
| मदुरै | सुबह 6:10 | शाम 5:52 | 11 घंटे 42 मिनट |
| कोच्चि | सुबह 6:18 | शाम 5:59 | 11 घंटे 42 मिनट |
| तिरुवनंतपुरम | सुबह 6:13 | शाम 5:58 | 11 घंटे 45 मिनट |
| विजयवाड़ा | सुबह 6:09 | शाम 5:33 | 11 घंटे 24 मिनट |
| छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) | सुबह 6:35 | शाम 5:49 | 11 घंटे 15 मिनट |
| उदयपुर | सुबह 6:48 | शाम 5:49 | 11 घंटे 1 मिनट |
| अजमेर | सुबह 6:48 | शाम 5:42 | 10 घंटे 55 मिनट |
| बीकानेर | सुबह 6:55 | शाम 5:45 | 10 घंटे 50 मिनट |
| बरेली | सुबह 6:31 | शाम 5:20 | 10 घंटे 49 मिनट |
| अलीगढ़ | सुबह 6:36 | शाम 5:26 | 10 घंटे 50 मिनट |
| मुरादाबाद | सुबह 6:35 | शाम 5:22 | 10 घंटे 47 मिनट |
| गोरखपुर | सुबह 6:13 | शाम 5:07 | 10 घंटे 54 मिनट |
| जम्मू | सुबह 6:57 | शाम 5:31 | 10 घंटे 34 मिनट |
| शिमला | सुबह 6:45 | शाम 5:25 | 10 घंटे 40 मिनट |
| हरिद्वार | सुबह 6:39 | शाम 5:23 | 10 घंटे 43 मिनट |
| उज्जैन | सुबह 6:38 | शाम 5:43 | 11 घंटे 5 मिनट |
| जालंधर | सुबह 6:52 | शाम 5:31 | 10 घंटे 39 मिनट |
| पानीपत | सुबह 6:43 | शाम 5:28 | 10 घंटे 45 मिनट |
दिल्ली में अगले 15 दिन का सूर्योदय और सूर्यास्त
| तारीख | सूर्योदय | सूर्यास्त | दिन की लंबाई |
|---|---|---|---|
| गुरुवार, 12 नवंबर | सुबह 6:41 | शाम 5:29 | 10 घंटे 48 मिनट |
| शुक्रवार, 13 नवंबर | सुबह 6:41 | शाम 5:28 | 10 घंटे 47 मिनट |
| शनिवार, 14 नवंबर | सुबह 6:42 | शाम 5:28 | 10 घंटे 45 मिनट |
| रविवार, 15 नवंबर | सुबह 6:43 | शाम 5:27 | 10 घंटे 44 मिनट |
| सोमवार, 16 नवंबर | सुबह 6:44 | शाम 5:27 | 10 घंटे 43 मिनट |
| मंगलवार, 17 नवंबर | सुबह 6:45 | शाम 5:26 | 10 घंटे 42 मिनट |
| बुधवार, 18 नवंबर | सुबह 6:45 | शाम 5:26 | 10 घंटे 40 मिनट |
| गुरुवार, 19 नवंबर | सुबह 6:46 | शाम 5:26 | 10 घंटे 39 मिनट |
| शुक्रवार, 20 नवंबर | सुबह 6:47 | शाम 5:25 | 10 घंटे 38 मिनट |
| शनिवार, 21 नवंबर | सुबह 6:48 | शाम 5:25 | 10 घंटे 37 मिनट |
| रविवार, 22 नवंबर | सुबह 6:49 | शाम 5:25 | 10 घंटे 36 मिनट |
| सोमवार, 23 नवंबर | सुबह 6:49 | शाम 5:24 | 10 घंटे 35 मिनट |
| मंगलवार, 24 नवंबर | सुबह 6:50 | शाम 5:24 | 10 घंटे 34 मिनट |
| बुधवार, 25 नवंबर | सुबह 6:51 | शाम 5:24 | 10 घंटे 33 मिनट |
| गुरुवार, 26 नवंबर | सुबह 6:52 | शाम 5:24 | 10 घंटे 32 मिनट |
सूर्योदय और सूर्यास्त समतल, साफ़ क्षितिज के लिए हैं; पहाड़ों और इमारतों से कुछ मिनट का अंतर आ सकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
आज सूर्योदय कितने बजे है?
आज (गुरुवार, 12 नवंबर 2026) दिल्ली में सूर्योदय सुबह 6:41 (IST) पर है। पूर्वी भारत में सूर्योदय पहले और पश्चिम में बाद में होता है; अपने शहर का समय देखने के लिए ऊपर शहर चुनें।
आज सूर्यास्त कितने बजे है?
आज दिल्ली में सूर्यास्त शाम 5:29 (IST) पर है, और दिन 10 घंटे 48 मिनट लंबा है।
हर शहर में सूर्योदय और सूर्यास्त का समय अलग क्यों होता है?
पूरा भारत एक ही घड़ी (IST) मानता है, लेकिन सूर्य पूर्वी शहरों में पहले पहुँचता है। अक्षांश और ऋतु से भी दिन की लंबाई बदलती है।