অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · असमिया पंजिका
असमिया कैलेंडर 2026
भास्कराब्द 1432 / भास्कराब्द 1433
असमिया कैलेंडर 2026: हर महीना
2026 के असमिया मास
| मास | पहली तारीख | दिन | संक्रांति |
|---|---|---|---|
| পুহ पुह | बुधवार, 17 दिसंबर 2025 | 29 | मंगलवार 16 दिसंबर, सुबह 4:12 |
| মাঘ माघ | गुरुवार, 15 जनवरी 2026 | 30 | बुधवार 14 जनवरी, दोपहर 2:58 |
| ফাগুন फागुन | शनिवार, 14 फ़रवरी 2026 | 30 | शुक्रवार 13 फ़रवरी, रात 3:59 |
| চ’ত चोत | सोमवार, 16 मार्च 2026 | 30 | रविवार 15 मार्च, रात 12:54 |
| ব’হাগ बोहाग | बुधवार, 15 अप्रैल 2026 | 31 | मंगलवार 14 अप्रैल, सुबह 9:24 |
| জেঠ जेठ | शनिवार, 16 मई 2026 | 31 | शुक्रवार 15 मई, सुबह 6:13 |
| আহাৰ आहार | मंगलवार, 16 जून 2026 | 31 | सोमवार 15 जून, दोपहर 12:44 |
| শাওণ शाओन | शुक्रवार, 17 जुलाई 2026 | 32 | गुरुवार 16 जुलाई, रात 11:29 |
| ভাদ भाद | मंगलवार, 18 अगस्त 2026 | 31 | सोमवार 17 अगस्त, सुबह 7:48 |
| আহিন आहिन | शुक्रवार, 18 सितंबर 2026 | 30 | गुरुवार 17 सितंबर, सुबह 7:43 |
| কাতি काति | रविवार, 18 अक्टूबर 2026 | 30 | शनिवार 17 अक्टूबर, रात 7:42 |
| আঘোণ आघोन | मंगलवार, 17 नवंबर 2026 | 30 | सोमवार 16 नवंबर, रात 7:34 |
| পুহ पुह | गुरुवार, 17 दिसंबर 2026 | 29 | बुधवार 16 दिसंबर, सुबह 10:15 |
असमिया कैलेंडर 2026 के त्योहार
| तारीख | असमिया कैलेंडर | त्योहार |
|---|---|---|
| बुधवार, 14 जनवरी | পুহ 29 29 पुह | पोंगल और मकर संक्रांति |
| रविवार, 18 जनवरी | মাঘ 4 4 माघ | मौनी अमावस्या |
| बुधवार, 4 फ़रवरी | মাঘ 21 21 माघ | शब-ए-बारात |
| रविवार, 15 फ़रवरी | ফাগুন 2 2 फागुन | महाशिवरात्रि |
| गुरुवार, 19 फ़रवरी | ফাগুন 6 6 फागुन | रमज़ान की शुरुआत |
| मंगलवार, 3 मार्च | ফাগুন 18 18 फागुन | पूर्ण चंद्र ग्रहण |
| बुधवार, 4 मार्च | ফাগুন 19 19 फागुन | होली और होलिका दहन |
| शनिवार, 21 मार्च | চ’ত 6 6 चोत | ईद-उल-फ़ित्र |
| गुरुवार, 26 मार्च | চ’ত 11 11 चोत | राम नवमी |
| गुरुवार, 2 अप्रैल | চ’ত 18 18 चोत | हनुमान जयंती |
| मंगलवार, 14 अप्रैल | চ’ত 30 30 चोत | बोहाग बिहू (असमिया नव वर्ष) |
| शुक्रवार, 1 मई | ব’হাগ 17 17 बोहाग | बुद्ध पूर्णिमा |
| गुरुवार, 28 मई | জেঠ 13 13 जेठ | ईद-उल-अज़हा (बकरीद) |
| बुधवार, 17 जून | আহাৰ 2 2 आहार | इस्लामी नया साल और मुहर्रम |
| सोमवार, 29 जून | আহাৰ 14 14 आहार | वट पूर्णिमा |
| बुधवार, 29 जुलाई | শাওণ 13 13 शाओन | गुरु पूर्णिमा |
| शनिवार, 15 अगस्त | শাওণ 30 30 शाओन | हरियाली तीज |
| शुक्रवार, 28 अगस्त | ভাদ 11 11 भाद | आंशिक चंद्र ग्रहण, रक्षा बंधन |
| शुक्रवार, 4 सितंबर | ভাদ 18 18 भाद | कृष्ण जन्माष्टमी (गोकुलाष्टमी) |
| सोमवार, 14 सितंबर | ভাদ 28 28 भाद | गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज |
| शनिवार, 10 अक्टूबर | আহিন 23 23 आहिन | महालया अमावस्या |
| रविवार, 11 अक्टूबर | আহিন 24 24 आहिन | नवरात्रि आरंभ |
| मंगलवार, 20 अक्टूबर | কাতি 3 3 काति | विजयादशमी (दशहरा) |
| रविवार, 25 अक्टूबर | কাতি 8 8 काति | शरद पूर्णिमा |
| रविवार, 8 नवंबर | কাতি 22 22 काति | दीवाली (लक्ष्मी पूजा) |
| मंगलवार, 24 नवंबर | আঘোণ 8 8 आघोन | कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली |
असमिया कैलेंडर के बारे में
असमिया कैलेंडर (भास्कराब्द) सौर कैलेंडर है: सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश के अगले दिन से मास शुरू होता है। वर्ष अप्रैल के मध्य में 1 बोहाग से शुरू होता है, जो रोंगाली (बोहाग) बिहू का मुख्य दिन है।
तिथि और नक्षत्र गुवाहाटी में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।