অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · Assamese Panjika
Assamese Calendar 2027
Bhaskarabda 1433 / Bhaskarabda 1434
Assamese calendar 2027: month by month
Assamese months in 2027
| Month | First day | Days | Sankranti |
|---|---|---|---|
| পুহ Puh | Thursday, 17 December 2026 | 29 | Wed 16 Dec, 10:15 AM |
| মাঘ Magh | Friday, 15 January 2027 | 30 | Thu 14 Jan, 9:00 PM |
| ফাগুন Phagun | Sunday, 14 February 2027 | 30 | Sat 13 Feb, 9:58 AM |
| চ’ত Chot | Tuesday, 16 March 2027 | 30 | Mon 15 Mar, 6:49 AM |
| ব’হাগ Bohag | Thursday, 15 April 2027 | 31 | Wed 14 Apr, 3:17 PM |
| জেঠ Jeth | Sunday, 16 May 2027 | 31 | Sat 15 May, 12:08 PM |
| আহাৰ Ahar | Wednesday, 16 June 2027 | 32 | Tue 15 Jun, 6:44 PM |
| শাওণ Shaon | Sunday, 18 July 2027 | 31 | Sat 17 Jul, 5:36 AM |
| ভাদ Bhado | Wednesday, 18 August 2027 | 31 | Tue 17 Aug, 2:01 PM |
| আহিন Ahin | Saturday, 18 September 2027 | 31 | Fri 17 Sep, 1:58 PM |
| কাতি Kati | Tuesday, 19 October 2027 | 30 | Mon 18 Oct, 1:57 AM |
| আঘোণ Aghon | Thursday, 18 November 2027 | 29 | Wed 17 Nov, 1:47 AM |
| পুহ Puh | Friday, 17 December 2027 | 30 | Thu 16 Dec, 4:27 PM |
Festivals in the Assamese calendar 2027
| Date | Assamese Calendar | Festivals |
|---|---|---|
| Friday, 15 January | মাঘ 1 1 Magh | Pongal & Makara Sankranti |
| Sunday, 24 January | মাঘ 10 10 Magh | Shab-e-Barat |
| Saturday, 6 February | মাঘ 23 23 Magh | Mauni Amavasya |
| Tuesday, 9 February | মাঘ 26 26 Magh | Ramadan Start |
| Saturday, 6 March | ফাগুন 21 21 Phagun | Maha Shivaratri |
| Wednesday, 10 March | ফাগুন 25 25 Phagun | Eid al-Fitr |
| Tuesday, 23 March | চ’ত 8 8 Chot | Holi & Holika Dahan |
| Wednesday, 14 April | চ’ত 30 30 Chot | Bohag Bihu (Assamese New Year) |
| Thursday, 15 April | ব’হাগ 1 1 Bohag | Ram Navami |
| Tuesday, 20 April | ব’হাগ 6 6 Bohag | Hanuman Jayanti |
| Monday, 17 May | জেঠ 2 2 Jeth | Eid al-Adha (Bakrid) |
| Thursday, 20 May | জেঠ 5 5 Jeth | Buddha Purnima |
| Monday, 7 June | জেঠ 23 23 Jeth | Islamic New Year & Muharram |
| Friday, 18 June | আহাৰ 3 3 Ahar | Vat Purnima |
| Sunday, 18 July | শাওণ 1 1 Shaon | Guru Purnima |
| Thursday, 5 August | শাওণ 19 19 Shaon | Hariyali Teej |
| Tuesday, 17 August | শাওণ 31 31 Shaon | Raksha Bandhan |
| Wednesday, 25 August | ভাদ 8 8 Bhado | Krishna Janmashtami (Gokulashtami) |
| Friday, 3 September | ভাদ 17 17 Bhado | Hartalika Teej |
| Saturday, 4 September | ভাদ 18 18 Bhado | Ganesh Chaturthi |
| Wednesday, 29 September | আহিন 12 12 Ahin | Mahalaya Amavasya |
| Thursday, 30 September | আহিন 13 13 Ahin | Navaratri begins |
| Saturday, 9 October | আহিন 22 22 Ahin | Vijayadashami (Dussehra) |
| Friday, 15 October | আহিন 28 28 Ahin | Sharad Purnima |
| Friday, 29 October | কাতি 11 11 Kati | Diwali (Lakshmi Puja) |
| Sunday, 14 November | কাতি 27 27 Kati | Kartik Purnima & Dev Deepawali |
About the Assamese calendar
The Assamese calendar (Bhaskarabda) is a solar calendar: each month begins the day after the Sun enters a sidereal sign. The year begins on 1 Bohag, the main day of Rongali (Bohag) Bihu in mid-April.
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Guwahati; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.