অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · Bhaskarabda 1434
Assamese Calendar July 2027
Ahar – Shaon · tithi, nakshatra and festivals of Assam
দেওবাৰ
সোমবাৰ
মঙ্গলবাৰ
বুধবাৰ
বৃহস্পতিবাৰ
শুক্ৰবাৰ
শনিবাৰ
1
আহাৰ 16
দ্বাদশী
2
আহাৰ 17
ত্ৰয়োদশী
3
আহাৰ 18
চতুৰ্দশী
Jyeshtha Amavasya · Shani
4
আহাৰ 19
অমাৱস্যা
5
আহাৰ 20
প্ৰতিপদ
6
আহাৰ 21
তৃতীয়া
7
আহাৰ 22
চতুৰ্থী
8
আহাৰ 23
পঞ্চমী
9
আহাৰ 24
ষষ্ঠী
10
আহাৰ 25
সপ্তমী
11
আহাৰ 26
অষ্টমী
12
আহাৰ 27
নৱমী
13
আহাৰ 28
দশমী
14
আহাৰ 29
একাদশী
Devshayani Ekadashi
15
আহাৰ 30
দ্বাদশী
16
আহাৰ 31
ত্ৰয়োদশী
17
আহাৰ 32
চতুৰ্দশী
18
শাওণ 1
পূৰ্ণিমা
Guru Purnima
19
শাওণ 2
প্ৰতিপদ
20
শাওণ 3
দ্বিতীয়া
21
শাওণ 4
তৃতীয়া
22
শাওণ 5
তৃতীয়া
Sankashti Chaturthi
23
শাওণ 6
চতুৰ্থী
24
শাওণ 7
পঞ্চমী
25
শাওণ 8
ষষ্ঠী
26
শাওণ 9
সপ্তমী
27
শাওণ 10
অষ্টমী
28
শাওণ 11
নৱমী
29
শাওণ 12
দশমী
30
শাওণ 13
একাদশী
Kamika Ekadashi
31
শাওণ 14
ত্ৰয়োদশী
Assamese calendar July 2027: day by day
| Date | Assamese Calendar | Tithi · Nakshatra | Moonrise (Guwahati) | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 July বৃহস্পতিবাৰ | আহাৰ 16 16 Ahar | Krishna Dwadashi Krittika | 1:18 AM | |
| 2 July শুক্ৰবাৰ | আহাৰ 17 17 Ahar | Krishna Trayodashi Rohini | 2:11 AM | |
| 3 July শনিবাৰ | আহাৰ 18 18 Ahar | Krishna Chaturdashi Mrigashira | 3:14 AM | Jyeshtha Amavasya · Shani |
| 4 July দেওবাৰ | আহাৰ 19 19 Ahar | Krishna Amavasya Ardra | 4:23 AM | |
| 5 July সোমবাৰ | আহাৰ 20 20 Ahar | Shukla Pratipada Punarvasu | 5:35 AM | |
| 6 July মঙ্গলবাৰ | আহাৰ 21 21 Ahar | Shukla Tritiya Pushya | 6:47 AM | |
| 7 July বুধবাৰ | আহাৰ 22 22 Ahar | Shukla Chaturthi Magha | 7:55 AM | |
| 8 July বৃহস্পতিবাৰ | আহাৰ 23 23 Ahar | Shukla Panchami Purva Phalguni | 8:59 AM | |
| 9 July শুক্ৰবাৰ | আহাৰ 24 24 Ahar | Shukla Shashthi Uttara Phalguni | 10:01 AM | |
| 10 July শনিবাৰ | আহাৰ 25 25 Ahar | Shukla Saptami Hasta | 11:01 AM | |
| 11 July দেওবাৰ | আহাৰ 26 26 Ahar | Shukla Ashtami Chitra | 12:01 PM | |
| 12 July সোমবাৰ | আহাৰ 27 27 Ahar | Shukla Navami Swati | 1:00 PM | |
| 13 July মঙ্গলবাৰ | আহাৰ 28 28 Ahar | Shukla Dashami Vishakha | 1:59 PM | |
| 14 July বুধবাৰ | আহাৰ 29 29 Ahar | Shukla Ekadashi Anuradha | 2:56 PM | Devshayani Ekadashi |
| 15 July বৃহস্পতিবাৰ | আহাৰ 30 30 Ahar | Shukla Dwadashi Jyeshtha | 3:52 PM | |
| 16 July শুক্ৰবাৰ | আহাৰ 31 31 Ahar | Shukla Trayodashi Jyeshtha | 4:44 PM | |
| 17 July শনিবাৰ | আহাৰ 32 32 Ahar | Shukla Chaturdashi Mula | 5:30 PM | |
| 18 July দেওবাৰ | শাওণ 1 1 Shaon | Shukla Purnima Purva Ashadha | 6:12 PM | Guru Purnima |
| 19 July সোমবাৰ | শাওণ 2 2 Shaon | Krishna Pratipada Uttara Ashadha | 6:49 PM | |
| 20 July মঙ্গলবাৰ | শাওণ 3 3 Shaon | Krishna Dwitiya Shravana | 7:23 PM | |
| 21 July বুধবাৰ | শাওণ 4 4 Shaon | Krishna Tritiya Dhanishta | 7:54 PM | |
| 22 July বৃহস্পতিবাৰ | শাওণ 5 5 Shaon | Krishna Tritiya Shatabhisha | 8:23 PM | Sankashti Chaturthi |
| 23 July শুক্ৰবাৰ | শাওণ 6 6 Shaon | Krishna Chaturthi Purva Bhadrapada | 8:52 PM | |
| 24 July শনিবাৰ | শাওণ 7 7 Shaon | Krishna Panchami Uttara Bhadrapada | 9:21 PM | |
| 25 July দেওবাৰ | শাওণ 8 8 Shaon | Krishna Shashthi Revati | 9:53 PM | |
| 26 July সোমবাৰ | শাওণ 9 9 Shaon | Krishna Saptami Revati | 10:28 PM | |
| 27 July মঙ্গলবাৰ | শাওণ 10 10 Shaon | Krishna Ashtami Ashwini | 11:09 PM | |
| 28 July বুধবাৰ | শাওণ 11 11 Shaon | Krishna Navami Bharani | 11:57 PM | |
| 29 July বৃহস্পতিবাৰ | শাওণ 12 12 Shaon | Krishna Dashami Krittika | — | |
| 30 July শুক্ৰবাৰ | শাওণ 13 13 Shaon | Krishna Ekadashi Mrigashira | 12:54 AM | Kamika Ekadashi |
| 31 July শনিবাৰ | শাওণ 14 14 Shaon | Krishna Trayodashi Ardra | 1:59 AM |
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Guwahati; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.
Assamese Calendar 2027
About the Assamese calendar
The Assamese calendar (Bhaskarabda) is a solar calendar: each month begins the day after the Sun enters a sidereal sign. The year begins on 1 Bohag, the main day of Rongali (Bohag) Bihu in mid-April.