অসমীয়া কেলেণ্ডাৰ · Bhaskarabda 1434
Assamese Calendar December 2027
Aghon – Puh · tithi, nakshatra and festivals of Assam
দেওবাৰ
সোমবাৰ
মঙ্গলবাৰ
বুধবাৰ
বৃহস্পতিবাৰ
শুক্ৰবাৰ
শনিবাৰ
1
আঘোণ 14
তৃতীয়া
2
আঘোণ 15
চতুৰ্থী
3
আঘোণ 16
পঞ্চমী
4
আঘোণ 17
ষষ্ঠী
5
আঘোণ 18
সপ্তমী
6
আঘোণ 19
অষ্টমী
7
আঘোণ 20
নৱমী
8
আঘোণ 21
দশমী
9
আঘোণ 22
একাদশী
Mokshada Ekadashi
10
আঘোণ 23
দ্বাদশী
11
আঘোণ 24
ত্ৰয়োদশী
12
আঘোণ 25
চতুৰ্দশী
13
আঘোণ 26
পূৰ্ণিমা
Margashirsha Purnima
14
আঘোণ 27
প্ৰতিপদ
15
আঘোণ 28
দ্বিতীয়া
16
আঘোণ 29
তৃতীয়া
Sankashti Chaturthi
17
পুহ 1
চতুৰ্থী
18
পুহ 2
পঞ্চমী
19
পুহ 3
সপ্তমী
20
পুহ 4
অষ্টমী
21
পুহ 5
নৱমী
22
পুহ 6
দশমী
23
পুহ 7
একাদশী
Saphala Ekadashi
24
পুহ 8
দ্বাদশী
25
পুহ 9
ত্ৰয়োদশী
26
পুহ 10
চতুৰ্দশী
27
পুহ 11
অমাৱস্যা
Margashirsha Amavasya · Somvati
28
পুহ 12
প্ৰতিপদ
29
পুহ 13
দ্বিতীয়া
30
পুহ 14
তৃতীয়া
31
পুহ 15
তৃতীয়া
Assamese calendar December 2027: day by day
| Date | Assamese Calendar | Tithi · Nakshatra | Moonrise (Guwahati) | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 December বুধবাৰ | আঘোণ 14 14 Aghon | Shukla Tritiya Purva Ashadha | 8:34 AM | |
| 2 December বৃহস্পতিবাৰ | আঘোণ 15 15 Aghon | Shukla Chaturthi Uttara Ashadha | 9:16 AM | |
| 3 December শুক্ৰবাৰ | আঘোণ 16 16 Aghon | Shukla Panchami Shravana | 9:53 AM | |
| 4 December শনিবাৰ | আঘোণ 17 17 Aghon | Shukla Shashthi Dhanishta | 10:26 AM | |
| 5 December দেওবাৰ | আঘোণ 18 18 Aghon | Shukla Saptami Dhanishta | 10:57 AM | |
| 6 December সোমবাৰ | আঘোণ 19 19 Aghon | Shukla Ashtami Shatabhisha | 11:26 AM | |
| 7 December মঙ্গলবাৰ | আঘোণ 20 20 Aghon | Shukla Navami Purva Bhadrapada | 11:55 AM | |
| 8 December বুধবাৰ | আঘোণ 21 21 Aghon | Shukla Dashami Uttara Bhadrapada | 12:26 PM | |
| 9 December বৃহস্পতিবাৰ | আঘোণ 22 22 Aghon | Shukla Ekadashi Revati | 12:58 PM | Mokshada Ekadashi |
| 10 December শুক্ৰবাৰ | আঘোণ 23 23 Aghon | Shukla Dwadashi Ashwini | 1:35 PM | |
| 11 December শনিবাৰ | আঘোণ 24 24 Aghon | Shukla Trayodashi Bharani | 2:18 PM | |
| 12 December দেওবাৰ | আঘোণ 25 25 Aghon | Shukla Chaturdashi Krittika | 3:08 PM | |
| 13 December সোমবাৰ | আঘোণ 26 26 Aghon | Shukla Purnima Rohini | 4:06 PM | Margashirsha Purnima |
| 14 December মঙ্গলবাৰ | আঘোণ 27 27 Aghon | Krishna Pratipada Mrigashira | 5:11 PM | |
| 15 December বুধবাৰ | আঘোণ 28 28 Aghon | Krishna Dwitiya Ardra | 6:19 PM | |
| 16 December বৃহস্পতিবাৰ | আঘোণ 29 29 Aghon | Krishna Tritiya Punarvasu | 7:29 PM | Sankashti Chaturthi |
| 17 December শুক্ৰবাৰ | পুহ 1 1 Puh | Krishna Chaturthi Pushya | 8:36 PM | |
| 18 December শনিবাৰ | পুহ 2 2 Puh | Krishna Panchami Magha | 9:40 PM | |
| 19 December দেওবাৰ | পুহ 3 3 Puh | Krishna Saptami Purva Phalguni | 10:42 PM | |
| 20 December সোমবাৰ | পুহ 4 4 Puh | Krishna Ashtami Uttara Phalguni | 11:43 PM | |
| 21 December মঙ্গলবাৰ | পুহ 5 5 Puh | Krishna Navami Hasta | — | |
| 22 December বুধবাৰ | পুহ 6 6 Puh | Krishna Dashami Chitra | 12:43 AM | |
| 23 December বৃহস্পতিবাৰ | পুহ 7 7 Puh | Krishna Ekadashi Swati | 1:44 AM | Saphala Ekadashi |
| 24 December শুক্ৰবাৰ | পুহ 8 8 Puh | Krishna Dwadashi Vishakha | 2:45 AM | |
| 25 December শনিবাৰ | পুহ 9 9 Puh | Krishna Trayodashi Anuradha | 3:45 AM | |
| 26 December দেওবাৰ | পুহ 10 10 Puh | Krishna Chaturdashi Jyeshtha | 4:44 AM | |
| 27 December সোমবাৰ | পুহ 11 11 Puh | Krishna Amavasya Mula | 5:39 AM | Margashirsha Amavasya · Somvati |
| 28 December মঙ্গলবাৰ | পুহ 12 12 Puh | Shukla Pratipada Purva Ashadha | 6:28 AM | |
| 29 December বুধবাৰ | পুহ 13 13 Puh | Shukla Dwitiya Purva Ashadha | 7:12 AM | |
| 30 December বৃহস্পতিবাৰ | পুহ 14 14 Puh | Shukla Tritiya Uttara Ashadha | 7:51 AM | |
| 31 December শুক্ৰবাৰ | পুহ 15 15 Puh | Shukla Tritiya Shravana | 8:26 AM |
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Guwahati; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.
Assamese Calendar 2027
About the Assamese calendar
The Assamese calendar (Bhaskarabda) is a solar calendar: each month begins the day after the Sun enters a sidereal sign. The year begins on 1 Bohag, the main day of Rongali (Bohag) Bihu in mid-April.