മലയാളം കലണ്ടർ · Kollam Era 1202
Malayalam Calendar January 2027
Dhanu – Makaram · tithi, nakshatra and festivals of Kerala
ഞായർ
തിങ്കൾ
ചൊവ്വ
ബുധൻ
വ്യാഴം
വെള്ളി
ശനി
1
ധനു 17
നവമി
2
ധനു 18
ദശമി
3
ധനു 19
ഏകാദശി
Saphala Ekadashi
4
ധനു 20
ദ്വാദശി
5
ധനു 21
ത്രയോദശി
6
ധനു 22
ചതുർദശി
7
ധനു 23
അമാവാസി
Margashirsha Amavasya
8
ധനു 24
പ്രഥമ
9
ധനു 25
ദ്വിതീയ
10
ധനു 26
ദ്വിതീയ
11
ധനു 27
തൃതീയ
12
ധനു 28
ചതുർത്ഥി
13
ധനു 29
പഞ്ചമി
14
ധനു 30
ഷഷ്ഠി
15
മകരം 1
സപ്തമി
Pongal & Makara Sankranti
16
മകരം 2
അഷ്ടമി
17
മകരം 3
നവമി
18
മകരം 4
ദശമി
19
മകരം 5
ഏകാദശി
Pausha Putrada Ekadashi
20
മകരം 6
ത്രയോദശി
21
മകരം 7
ചതുർദശി
22
മകരം 8
പൗർണമി
Thai Poosam
23
മകരം 9
പ്രഥമ
24
മകരം 10
ദ്വിതീയ
Shab-e-Barat
25
മകരം 11
തൃതീയ
Sankashti Chaturthi
26
മകരം 12
പഞ്ചമി
27
മകരം 13
ഷഷ്ഠി
28
മകരം 14
സപ്തമി
29
മകരം 15
അഷ്ടമി
30
മകരം 16
നവമി
31
മകരം 17
ദശമി
Malayalam calendar January 2027: day by day
| Date | Malayalam Calendar | Tithi · Nakshatra | Moonrise (Thiruvananthapuram) | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 January വെള്ളി | ധനു 17 17 Dhanu | Krishna Navami Chitra | 1:05 AM | |
| 2 January ശനി | ധനു 18 18 Dhanu | Krishna Dashami Swati | 1:53 AM | |
| 3 January ഞായർ | ധനു 19 19 Dhanu | Krishna Ekadashi Vishakha | 2:43 AM | Saphala Ekadashi |
| 4 January തിങ്കൾ | ധനു 20 20 Dhanu | Krishna Dwadashi Anuradha | 3:34 AM | |
| 5 January ചൊവ്വ | ധനു 21 21 Dhanu | Krishna Trayodashi Jyeshtha | 4:26 AM | |
| 6 January ബുധൻ | ധനു 22 22 Dhanu | Krishna Chaturdashi Mula | 5:18 AM | |
| 7 January വ്യാഴം | ധനു 23 23 Dhanu | Krishna Amavasya Purva Ashadha | 6:08 AM | Margashirsha Amavasya |
| 8 January വെള്ളി | ധനു 24 24 Dhanu | Shukla Pratipada Purva Ashadha | 6:56 AM | |
| 9 January ശനി | ധനു 25 25 Dhanu | Shukla Dwitiya Uttara Ashadha | 7:41 AM | |
| 10 January ഞായർ | ധനു 26 26 Dhanu | Shukla Dwitiya Shravana | 8:22 AM | |
| 11 January തിങ്കൾ | ധനു 27 27 Dhanu | Shukla Tritiya Dhanishta | 9:02 AM | |
| 12 January ചൊവ്വ | ധനു 28 28 Dhanu | Shukla Chaturthi Shatabhisha | 9:40 AM | |
| 13 January ബുധൻ | ധനു 29 29 Dhanu | Shukla Panchami Purva Bhadrapada | 10:17 AM | |
| 14 January വ്യാഴം | ധനു 30 30 Dhanu | Shukla Shashthi Uttara Bhadrapada | 10:55 AM | |
| 15 January വെള്ളി | മകരം 1 1 Makaram | Shukla Saptami Revati | 11:36 AM | Pongal & Makara Sankranti |
| 16 January ശനി | മകരം 2 2 Makaram | Shukla Ashtami Ashwini | 12:19 PM | |
| 17 January ഞായർ | മകരം 3 3 Makaram | Shukla Navami Bharani | 1:08 PM | |
| 18 January തിങ്കൾ | മകരം 4 4 Makaram | Shukla Dashami Krittika | 2:03 PM | |
| 19 January ചൊവ്വ | മകരം 5 5 Makaram | Shukla Ekadashi Rohini | 3:04 PM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 January ബുധൻ | മകരം 6 6 Makaram | Shukla Trayodashi Mrigashira | 4:10 PM | |
| 21 January വ്യാഴം | മകരം 7 7 Makaram | Shukla Chaturdashi Ardra | 5:18 PM | |
| 22 January വെള്ളി | മകരം 8 8 Makaram | Shukla Purnima Punarvasu | 6:24 PM | Thai Poosam |
| 23 January ശനി | മകരം 9 9 Makaram | Krishna Pratipada Pushya | 7:26 PM | |
| 24 January ഞായർ | മകരം 10 10 Makaram | Krishna Dwitiya Magha | 8:23 PM | Shab-e-Barat |
| 25 January തിങ്കൾ | മകരം 11 11 Makaram | Krishna Tritiya Purva Phalguni | 9:17 PM | Sankashti Chaturthi |
| 26 January ചൊവ്വ | മകരം 12 12 Makaram | Krishna Panchami Uttara Phalguni | 10:08 PM | |
| 27 January ബുധൻ | മകരം 13 13 Makaram | Krishna Shashthi Hasta | 10:58 PM | |
| 28 January വ്യാഴം | മകരം 14 14 Makaram | Krishna Saptami Chitra | 11:47 PM | |
| 29 January വെള്ളി | മകരം 15 15 Makaram | Krishna Ashtami Swati | — | |
| 30 January ശനി | മകരം 16 16 Makaram | Krishna Navami Vishakha | 12:38 AM | |
| 31 January ഞായർ | മകരം 17 17 Makaram | Krishna Dashami Anuradha | 1:29 AM |
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Thiruvananthapuram; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.
Malayalam Calendar 2027
About the Malayalam calendar
The Malayalam calendar (Kollavarsham, the Kollam Era) is a solar calendar. A month begins when the Sun enters a sidereal sign, counted from the same day if that happens in the first three-fifths of daytime. The year begins on Chingam 1 in mid-August.