മലയാളം കലണ്ടർ · Kollavarsham
Malayalam Calendar 2027
Kollam Era 1202 / Kollam Era 1203
Malayalam calendar 2027: month by month
Malayalam months in 2027
| Month | First day | Days | Sankranti |
|---|---|---|---|
| ധനു Dhanu | Wednesday, 16 December 2026 | 30 | Wed 16 Dec, 10:15 AM |
| മകരം Makaram | Friday, 15 January 2027 | 29 | Thu 14 Jan, 9:00 PM |
| കുംഭം Kumbham | Saturday, 13 February 2027 | 30 | Sat 13 Feb, 9:58 AM |
| മീനം Meenam | Monday, 15 March 2027 | 31 | Mon 15 Mar, 6:49 AM |
| മേടം Medam | Thursday, 15 April 2027 | 30 | Wed 14 Apr, 3:17 PM |
| ഇടവം Edavam | Saturday, 15 May 2027 | 32 | Sat 15 May, 12:08 PM |
| മിഥുനം Mithunam | Wednesday, 16 June 2027 | 31 | Tue 15 Jun, 6:44 PM |
| കർക്കടകം Karkidakam | Saturday, 17 July 2027 | 32 | Sat 17 Jul, 5:36 AM |
| ചിങ്ങം Chingam | Wednesday, 18 August 2027 | 31 | Tue 17 Aug, 2:01 PM |
| കന്നി Kanni | Saturday, 18 September 2027 | 30 | Fri 17 Sep, 1:58 PM |
| തുലാം Thulam | Monday, 18 October 2027 | 30 | Mon 18 Oct, 1:57 AM |
| വൃശ്ചികം Vrischikam | Wednesday, 17 November 2027 | 30 | Wed 17 Nov, 1:47 AM |
| ധനു Dhanu | Friday, 17 December 2027 | 29 | Thu 16 Dec, 4:27 PM |
Festivals in the Malayalam calendar 2027
| Date | Malayalam Calendar | Festivals |
|---|---|---|
| Friday, 15 January | മകരം 1 1 Makaram | Pongal & Makara Sankranti |
| Friday, 22 January | മകരം 8 8 Makaram | Thai Poosam |
| Sunday, 24 January | മകരം 10 10 Makaram | Shab-e-Barat |
| Saturday, 6 February | മകരം 23 23 Makaram | Mauni Amavasya |
| Tuesday, 9 February | മകരം 26 26 Makaram | Ramadan Start |
| Monday, 22 February | കുംഭം 10 10 Kumbham | Attukal Pongala |
| Saturday, 6 March | കുംഭം 22 22 Kumbham | Maha Shivaratri |
| Wednesday, 10 March | കുംഭം 26 26 Kumbham | Eid al-Fitr |
| Monday, 22 March | മീനം 8 8 Meenam | Panguni Uthiram |
| Tuesday, 23 March | മീനം 9 9 Meenam | Holi & Holika Dahan |
| Thursday, 15 April | മേടം 1 1 Medam | Vishu, Ram Navami |
| Tuesday, 20 April | മേടം 6 6 Medam | Hanuman Jayanti |
| Monday, 17 May | ഇടവം 3 3 Edavam | Eid al-Adha (Bakrid) |
| Thursday, 20 May | ഇടവം 6 6 Edavam | Buddha Purnima |
| Monday, 7 June | ഇടവം 24 24 Edavam | Islamic New Year & Muharram |
| Friday, 18 June | മിഥുനം 3 3 Mithunam | Vat Purnima |
| Sunday, 18 July | കർക്കടകം 2 2 Karkidakam | Guru Purnima |
| Monday, 2 August | കർക്കടകം 17 17 Karkidakam | Aadi Amavasai |
| Thursday, 5 August | കർക്കടകം 20 20 Karkidakam | Hariyali Teej |
| Tuesday, 17 August | കർക്കടകം 32 32 Karkidakam | Raksha Bandhan |
| Wednesday, 25 August | ചിങ്ങം 8 8 Chingam | Krishna Janmashtami (Gokulashtami) |
| Friday, 3 September | ചിങ്ങം 17 17 Chingam | Hartalika Teej |
| Saturday, 4 September | ചിങ്ങം 18 18 Chingam | Ganesh Chaturthi |
| Sunday, 12 September | ചിങ്ങം 26 26 Chingam | Onam (Thiruvonam) |
| Wednesday, 29 September | കന്നി 12 12 Kanni | Mahalaya Amavasya |
| Thursday, 30 September | കന്നി 13 13 Kanni | Navaratri begins |
| Saturday, 9 October | കന്നി 22 22 Kanni | Saraswati & Ayudha Puja, Vijayadashami (Dussehra) |
| Friday, 15 October | കന്നി 28 28 Kanni | Sharad Purnima |
| Thursday, 28 October | തുലാം 11 11 Thulam | Deepavali (Naraka Chaturdashi) |
| Friday, 29 October | തുലാം 12 12 Thulam | Diwali (Lakshmi Puja) |
| Sunday, 14 November | തുലാം 28 28 Thulam | Kartik Purnima & Dev Deepawali |
| Sunday, 12 December | വൃശ്ചികം 26 26 Vrischikam | Karthigai Deepam |
About the Malayalam calendar
The Malayalam calendar (Kollavarsham, the Kollam Era) is a solar calendar. A month begins when the Sun enters a sidereal sign, counted from the same day if that happens in the first three-fifths of daytime. The year begins on Chingam 1 in mid-August.
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Thiruvananthapuram; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.