اسلامی کیلنڈر · 1447 हिजरी
इस्लामी कैलेंडर फ़रवरी 2026
शाबान – रमज़ान · तिथि, नक्षत्र और भारत के त्योहार
اتوار
پیر
منگل
بدھ
جمعرات
جمعہ
ہفتہ
1
شعبان 12
पूर्णिमा
2
شعبان 13
प्रतिपदा
3
شعبان 14
द्वितीया
4
شعبان 15
तृतीया
शब-ए-बारात
5
شعبان 16
चतुर्थी
6
شعبان 17
पंचमी
7
شعبان 18
षष्ठी
8
شعبان 19
सप्तमी
9
شعبان 20
अष्टमी
10
شعبان 21
अष्टमी
11
شعبان 22
नवमी
12
شعبان 23
दशमी
13
شعبان 24
एकादशी
14
شعبان 25
द्वादशी
15
شعبان 26
त्रयोदशी
16
شعبان 27
चतुर्दशी
17
شعبان 28
अमावस्या
18
شعبان 29
प्रतिपदा
19
رمضان 1
द्वितीया
रमज़ान की शुरुआत
20
رمضان 2
तृतीया
21
رمضان 3
चतुर्थी
22
رمضان 4
पंचमी
23
رمضان 5
षष्ठी
24
رمضان 6
सप्तमी
25
رمضان 7
नवमी
26
رمضان 8
दशमी
27
رمضان 9
एकादशी
28
رمضان 10
द्वादशी
इस्लामी कैलेंडर फ़रवरी 2026: हर दिन
| तारीख | इस्लामी कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (दिल्ली) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 फ़रवरी اتوار | شعبان 12 12 शाबान | शुक्ल पूर्णिमा पुष्य | शाम 5:26 | |
| 2 फ़रवरी پیر | شعبان 13 13 शाबान | कृष्ण प्रतिपदा आश्लेषा | शाम 6:34 | |
| 3 फ़रवरी منگل | شعبان 14 14 शाबान | कृष्ण द्वितीया मघा | रात 7:37 | |
| 4 फ़रवरी بدھ | شعبان 15 15 शाबान | कृष्ण तृतीया पूर्वा फाल्गुनी | रात 8:37 | शब-ए-बारात |
| 5 फ़रवरी جمعرات | شعبان 16 16 शाबान | कृष्ण चतुर्थी उत्तरा फाल्गुनी | रात 9:35 | |
| 6 फ़रवरी جمعہ | شعبان 17 17 शाबान | कृष्ण पंचमी हस्त | रात 10:31 | |
| 7 फ़रवरी ہفتہ | شعبان 18 18 शाबान | कृष्ण षष्ठी चित्रा | रात 11:27 | |
| 8 फ़रवरी اتوار | شعبان 19 19 शाबान | कृष्ण सप्तमी स्वाति | — | |
| 9 फ़रवरी پیر | شعبان 20 20 शाबान | कृष्ण अष्टमी विशाखा | रात 12:23 | |
| 10 फ़रवरी منگل | شعبان 21 21 शाबान | कृष्ण अष्टमी विशाखा | रात 1:19 | |
| 11 फ़रवरी بدھ | شعبان 22 22 शाबान | कृष्ण नवमी अनुराधा | रात 2:16 | |
| 12 फ़रवरी جمعرات | شعبان 23 23 शाबान | कृष्ण दशमी ज्येष्ठा | रात 3:11 | |
| 13 फ़रवरी جمعہ | شعبان 24 24 शाबान | कृष्ण एकादशी मूल | सुबह 4:04 | |
| 14 फ़रवरी ہفتہ | شعبان 25 25 शाबान | कृष्ण द्वादशी पूर्वाषाढ़ा | सुबह 4:53 | |
| 15 फ़रवरी اتوار | شعبان 26 26 शाबान | कृष्ण त्रयोदशी उत्तराषाढ़ा | सुबह 5:36 | |
| 16 फ़रवरी پیر | شعبان 27 27 शाबान | कृष्ण चतुर्दशी श्रवण | सुबह 6:15 | |
| 17 फ़रवरी منگل | شعبان 28 28 शाबान | कृष्ण अमावस्या धनिष्ठा | सुबह 6:51 | |
| 18 फ़रवरी بدھ | شعبان 29 29 शाबान | शुक्ल प्रतिपदा शतभिषा | सुबह 7:23 | |
| 19 फ़रवरी جمعرات | رمضان 1 1 रमज़ान | शुक्ल द्वितीया पूर्वा भाद्रपद | सुबह 7:54 | रमज़ान की शुरुआत |
| 20 फ़रवरी جمعہ | رمضان 2 2 रमज़ान | शुक्ल तृतीया उत्तरा भाद्रपद | सुबह 8:25 | |
| 21 फ़रवरी ہفتہ | رمضان 3 3 रमज़ान | शुक्ल चतुर्थी रेवती | सुबह 8:57 | |
| 22 फ़रवरी اتوار | رمضان 4 4 रमज़ान | शुक्ल पंचमी अश्विनी | सुबह 9:32 | |
| 23 फ़रवरी پیر | رمضان 5 5 रमज़ान | शुक्ल षष्ठी भरणी | सुबह 10:12 | |
| 24 फ़रवरी منگل | رمضان 6 6 रमज़ान | शुक्ल सप्तमी कृत्तिका | सुबह 10:58 | |
| 25 फ़रवरी بدھ | رمضان 7 7 रमज़ान | शुक्ल नवमी रोहिणी | सुबह 11:53 | |
| 26 फ़रवरी جمعرات | رمضان 8 8 रमज़ान | शुक्ल दशमी मृगशिरा | दोपहर 12:54 | |
| 27 फ़रवरी جمعہ | رمضان 9 9 रमज़ान | शुक्ल एकादशी आर्द्रा | दोपहर 2:01 | |
| 28 फ़रवरी ہفتہ | رمضان 10 10 रमज़ान | शुक्ल द्वादशी पुनर्वसु | दोपहर 3:10 |
भारत के लिए अनुमानित तारीखें। हर इस्लामी दिन, दिखाई गई तारीख से पहले की शाम सूर्यास्त पर शुरू होता है। पक्की तारीख के लिए स्थानीय चाँद कमेटी की घोषणा देखें।
इस्लामी कैलेंडर 2026
इस्लामी कैलेंडर के बारे में
इस्लामी (हिजरी) कैलेंडर में 29 या 30 दिन के 12 चंद्र मास होते हैं, जो नया चाँद दिखने पर शुरू होते हैं। यहाँ दी गई तारीखें भारत के लिए अनुमान हैं, इस आधार पर कि चाँद कब दिखना चाहिए; हर मास की असल शुरुआत स्थानीय चाँद कमेटियाँ घोषित करती हैं और एक दिन बाद हो सकती है।