বাংলা ক্যালেন্ডার · Bangabda 1433
Bengali Calendar January 2027
Poush – Magh · tithi, nakshatra and festivals of West Bengal and Tripura
রবিবার
সোমবার
মঙ্গলবার
বুধবার
বৃহস্পতিবার
শুক্রবার
শনিবার
1
পৌষ 16
নবমী
2
পৌষ 17
দশমী
3
পৌষ 18
একাদশী
Saphala Ekadashi
4
পৌষ 19
দ্বাদশী
5
পৌষ 20
ত্রয়োদশী
6
পৌষ 21
চতুর্দশী
7
পৌষ 22
অমাবস্যা
Margashirsha Amavasya
8
পৌষ 23
প্রতিপদ
9
পৌষ 24
দ্বিতীয়া
10
পৌষ 25
দ্বিতীয়া
11
পৌষ 26
তৃতীয়া
12
পৌষ 27
চতুর্থী
13
পৌষ 28
পঞ্চমী
14
পৌষ 29
ষষ্ঠী
15
মাঘ 1
সপ্তমী
Pongal & Makara Sankranti
16
মাঘ 2
অষ্টমী
17
মাঘ 3
নবমী
18
মাঘ 4
দশমী
19
মাঘ 5
একাদশী
Pausha Putrada Ekadashi
20
মাঘ 6
ত্রয়োদশী
21
মাঘ 7
চতুর্দশী
22
মাঘ 8
পূর্ণিমা
Pausha Purnima
23
মাঘ 9
প্রতিপদ
24
মাঘ 10
দ্বিতীয়া
Shab-e-Barat
25
মাঘ 11
তৃতীয়া
Sankashti Chaturthi
26
মাঘ 12
পঞ্চমী
27
মাঘ 13
ষষ্ঠী
28
মাঘ 14
সপ্তমী
29
মাঘ 15
অষ্টমী
30
মাঘ 16
নবমী
31
মাঘ 17
নবমী
Bengali calendar January 2027: day by day
| Date | Bengali Calendar | Tithi · Nakshatra | Moonrise (Kolkata) | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 January শুক্রবার | পৌষ 16 16 Poush | Krishna Navami Chitra | 12:32 AM | |
| 2 January শনিবার | পৌষ 17 17 Poush | Krishna Dashami Swati | 1:26 AM | |
| 3 January রবিবার | পৌষ 18 18 Poush | Krishna Ekadashi Vishakha | 2:22 AM | Saphala Ekadashi |
| 4 January সোমবার | পৌষ 19 19 Poush | Krishna Dwadashi Anuradha | 3:17 AM | |
| 5 January মঙ্গলবার | পৌষ 20 20 Poush | Krishna Trayodashi Jyeshtha | 4:11 AM | |
| 6 January বুধবার | পৌষ 21 21 Poush | Krishna Chaturdashi Mula | 5:04 AM | |
| 7 January বৃহস্পতিবার | পৌষ 22 22 Poush | Krishna Amavasya Purva Ashadha | 5:53 AM | Margashirsha Amavasya |
| 8 January শুক্রবার | পৌষ 23 23 Poush | Shukla Pratipada Purva Ashadha | 6:38 AM | |
| 9 January শনিবার | পৌষ 24 24 Poush | Shukla Dwitiya Uttara Ashadha | 7:18 AM | |
| 10 January রবিবার | পৌষ 25 25 Poush | Shukla Dwitiya Shravana | 7:55 AM | |
| 11 January সোমবার | পৌষ 26 26 Poush | Shukla Tritiya Dhanishta | 8:29 AM | |
| 12 January মঙ্গলবার | পৌষ 27 27 Poush | Shukla Chaturthi Shatabhisha | 9:01 AM | |
| 13 January বুধবার | পৌষ 28 28 Poush | Shukla Panchami Purva Bhadrapada | 9:32 AM | |
| 14 January বৃহস্পতিবার | পৌষ 29 29 Poush | Shukla Shashthi Uttara Bhadrapada | 10:03 AM | |
| 15 January শুক্রবার | মাঘ 1 1 Magh | Shukla Saptami Revati | 10:37 AM | Pongal & Makara Sankranti |
| 16 January শনিবার | মাঘ 2 2 Magh | Shukla Ashtami Ashwini | 11:14 AM | |
| 17 January রবিবার | মাঘ 3 3 Magh | Shukla Navami Bharani | 11:56 AM | |
| 18 January সোমবার | মাঘ 4 4 Magh | Shukla Dashami Krittika | 12:45 PM | |
| 19 January মঙ্গলবার | মাঘ 5 5 Magh | Shukla Ekadashi Rohini | 1:43 PM | Pausha Putrada Ekadashi |
| 20 January বুধবার | মাঘ 6 6 Magh | Shukla Trayodashi Mrigashira | 2:49 PM | |
| 21 January বৃহস্পতিবার | মাঘ 7 7 Magh | Shukla Chaturdashi Ardra | 3:59 PM | |
| 22 January শুক্রবার | মাঘ 8 8 Magh | Shukla Purnima Punarvasu | 5:11 PM | Pausha Purnima |
| 23 January শনিবার | মাঘ 9 9 Magh | Krishna Pratipada Pushya | 6:20 PM | |
| 24 January রবিবার | মাঘ 10 10 Magh | Krishna Dwitiya Magha | 7:25 PM | Shab-e-Barat |
| 25 January সোমবার | মাঘ 11 11 Magh | Krishna Tritiya Purva Phalguni | 8:27 PM | Sankashti Chaturthi |
| 26 January মঙ্গলবার | মাঘ 12 12 Magh | Krishna Panchami Uttara Phalguni | 9:25 PM | |
| 27 January বুধবার | মাঘ 13 13 Magh | Krishna Shashthi Hasta | 10:22 PM | |
| 28 January বৃহস্পতিবার | মাঘ 14 14 Magh | Krishna Saptami Chitra | 11:19 PM | |
| 29 January শুক্রবার | মাঘ 15 15 Magh | Krishna Ashtami Swati | — | |
| 30 January শনিবার | মাঘ 16 16 Magh | Krishna Navami Vishakha | 12:15 AM | |
| 31 January রবিবার | মাঘ 17 17 Magh | Krishna Navami Anuradha | 1:11 AM |
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Kolkata; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.
Bengali Calendar 2027
About the Bengali calendar
The Bengali calendar used in West Bengal (Bangabda, as in the traditional panjika) is a solar calendar: each month begins the day after the Sun enters a sidereal sign. The year begins on Poila Boishakh in mid-April. Bangladesh uses a revised fixed-date version that can differ by a day.