বাংলা ক্যালেন্ডার · Bangla Panjika
Bengali Calendar 2027
Bangabda 1433 / Bangabda 1434
Bengali calendar 2027: month by month
Bengali months in 2027
| Month | First day | Days | Sankranti |
|---|---|---|---|
| পৌষ Poush | Thursday, 17 December 2026 | 29 | Wed 16 Dec, 10:15 AM |
| মাঘ Magh | Friday, 15 January 2027 | 30 | Thu 14 Jan, 9:00 PM |
| ফাল্গুন Falgun | Sunday, 14 February 2027 | 30 | Sat 13 Feb, 9:58 AM |
| চৈত্র Choitro | Tuesday, 16 March 2027 | 30 | Mon 15 Mar, 6:49 AM |
| বৈশাখ Boishakh | Thursday, 15 April 2027 | 31 | Wed 14 Apr, 3:17 PM |
| জ্যৈষ্ঠ Joishtho | Sunday, 16 May 2027 | 31 | Sat 15 May, 12:08 PM |
| আষাঢ় Asharh | Wednesday, 16 June 2027 | 32 | Tue 15 Jun, 6:44 PM |
| শ্রাবণ Shrabon | Sunday, 18 July 2027 | 31 | Sat 17 Jul, 5:36 AM |
| ভাদ্র Bhadro | Wednesday, 18 August 2027 | 31 | Tue 17 Aug, 2:01 PM |
| আশ্বিন Ashwin | Saturday, 18 September 2027 | 31 | Fri 17 Sep, 1:58 PM |
| কার্তিক Kartik | Tuesday, 19 October 2027 | 30 | Mon 18 Oct, 1:57 AM |
| অগ্রহায়ণ Ogrohayon | Thursday, 18 November 2027 | 29 | Wed 17 Nov, 1:47 AM |
| পৌষ Poush | Friday, 17 December 2027 | 30 | Thu 16 Dec, 4:27 PM |
Festivals in the Bengali calendar 2027
| Date | Bengali Calendar | Festivals |
|---|---|---|
| Friday, 15 January | মাঘ 1 1 Magh | Pongal & Makara Sankranti |
| Sunday, 24 January | মাঘ 10 10 Magh | Shab-e-Barat |
| Saturday, 6 February | মাঘ 23 23 Magh | Mauni Amavasya |
| Tuesday, 9 February | মাঘ 26 26 Magh | Ramadan Start |
| Saturday, 6 March | ফাল্গুন 21 21 Falgun | Maha Shivaratri |
| Wednesday, 10 March | ফাল্গুন 25 25 Falgun | Eid al-Fitr |
| Tuesday, 23 March | চৈত্র 8 8 Choitro | Holi & Holika Dahan |
| Wednesday, 14 April | চৈত্র 30 30 Choitro | Poila Boishakh (Bengali New Year) |
| Thursday, 15 April | বৈশাখ 1 1 Boishakh | Ram Navami |
| Tuesday, 20 April | বৈশাখ 6 6 Boishakh | Hanuman Jayanti |
| Monday, 17 May | জ্যৈষ্ঠ 2 2 Joishtho | Eid al-Adha (Bakrid) |
| Thursday, 20 May | জ্যৈষ্ঠ 5 5 Joishtho | Buddha Purnima |
| Monday, 7 June | জ্যৈষ্ঠ 23 23 Joishtho | Islamic New Year & Muharram |
| Friday, 18 June | আষাঢ় 3 3 Asharh | Vat Purnima |
| Sunday, 18 July | শ্রাবণ 1 1 Shrabon | Guru Purnima |
| Thursday, 5 August | শ্রাবণ 19 19 Shrabon | Hariyali Teej |
| Tuesday, 17 August | শ্রাবণ 31 31 Shrabon | Raksha Bandhan |
| Wednesday, 25 August | ভাদ্র 8 8 Bhadro | Krishna Janmashtami (Gokulashtami) |
| Friday, 3 September | ভাদ্র 17 17 Bhadro | Hartalika Teej |
| Saturday, 4 September | ভাদ্র 18 18 Bhadro | Ganesh Chaturthi |
| Wednesday, 29 September | আশ্বিন 12 12 Ashwin | Mahalaya Amavasya |
| Thursday, 30 September | আশ্বিন 13 13 Ashwin | Navaratri begins |
| Saturday, 9 October | আশ্বিন 22 22 Ashwin | Vijayadashami (Dussehra) |
| Friday, 15 October | আশ্বিন 28 28 Ashwin | Sharad Purnima |
| Friday, 29 October | কার্তিক 11 11 Kartik | Diwali (Lakshmi Puja) |
| Thursday, 4 November | কার্তিক 17 17 Kartik | Chhath Puja |
| Sunday, 14 November | কার্তিক 27 27 Kartik | Kartik Purnima & Dev Deepawali |
About the Bengali calendar
The Bengali calendar used in West Bengal (Bangabda, as in the traditional panjika) is a solar calendar: each month begins the day after the Sun enters a sidereal sign. The year begins on Poila Boishakh in mid-April. Bangladesh uses a revised fixed-date version that can differ by a day.
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Kolkata; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.