বাংলা ক্যালেন্ডার · Bangla Panjika
Bengali Calendar 2026
Bangabda 1432 / Bangabda 1433
Bengali calendar 2026: month by month
Bengali months in 2026
| Month | First day | Days | Sankranti |
|---|---|---|---|
| পৌষ Poush | Wednesday, 17 December 2025 | 29 | Tue 16 Dec, 4:12 AM |
| মাঘ Magh | Thursday, 15 January 2026 | 30 | Wed 14 Jan, 2:58 PM |
| ফাল্গুন Falgun | Saturday, 14 February 2026 | 30 | Fri 13 Feb, 3:59 AM |
| চৈত্র Choitro | Monday, 16 March 2026 | 30 | Sun 15 Mar, 12:54 AM |
| বৈশাখ Boishakh | Wednesday, 15 April 2026 | 31 | Tue 14 Apr, 9:24 AM |
| জ্যৈষ্ঠ Joishtho | Saturday, 16 May 2026 | 31 | Fri 15 May, 6:13 AM |
| আষাঢ় Asharh | Tuesday, 16 June 2026 | 31 | Mon 15 Jun, 12:44 PM |
| শ্রাবণ Shrabon | Friday, 17 July 2026 | 32 | Thu 16 Jul, 11:29 PM |
| ভাদ্র Bhadro | Tuesday, 18 August 2026 | 31 | Mon 17 Aug, 7:48 AM |
| আশ্বিন Ashwin | Friday, 18 September 2026 | 30 | Thu 17 Sep, 7:43 AM |
| কার্তিক Kartik | Sunday, 18 October 2026 | 30 | Sat 17 Oct, 7:42 PM |
| অগ্রহায়ণ Ogrohayon | Tuesday, 17 November 2026 | 30 | Mon 16 Nov, 7:34 PM |
| পৌষ Poush | Thursday, 17 December 2026 | 29 | Wed 16 Dec, 10:15 AM |
Festivals in the Bengali calendar 2026
| Date | Bengali Calendar | Festivals |
|---|---|---|
| Wednesday, 14 January | পৌষ 29 29 Poush | Pongal & Makara Sankranti |
| Sunday, 18 January | মাঘ 4 4 Magh | Mauni Amavasya |
| Wednesday, 4 February | মাঘ 21 21 Magh | Shab-e-Barat |
| Sunday, 15 February | ফাল্গুন 2 2 Falgun | Maha Shivaratri |
| Thursday, 19 February | ফাল্গুন 6 6 Falgun | Ramadan Start |
| Tuesday, 3 March | ফাল্গুন 18 18 Falgun | Total lunar eclipse |
| Wednesday, 4 March | ফাল্গুন 19 19 Falgun | Holi & Holika Dahan |
| Saturday, 21 March | চৈত্র 6 6 Choitro | Eid al-Fitr |
| Thursday, 26 March | চৈত্র 11 11 Choitro | Ram Navami |
| Thursday, 2 April | চৈত্র 18 18 Choitro | Hanuman Jayanti |
| Tuesday, 14 April | চৈত্র 30 30 Choitro | Poila Boishakh (Bengali New Year) |
| Friday, 1 May | বৈশাখ 17 17 Boishakh | Buddha Purnima |
| Thursday, 28 May | জ্যৈষ্ঠ 13 13 Joishtho | Eid al-Adha (Bakrid) |
| Wednesday, 17 June | আষাঢ় 2 2 Asharh | Islamic New Year & Muharram |
| Monday, 29 June | আষাঢ় 14 14 Asharh | Vat Purnima |
| Wednesday, 29 July | শ্রাবণ 13 13 Shrabon | Guru Purnima |
| Saturday, 15 August | শ্রাবণ 30 30 Shrabon | Hariyali Teej |
| Friday, 28 August | ভাদ্র 11 11 Bhadro | Partial lunar eclipse, Raksha Bandhan |
| Friday, 4 September | ভাদ্র 18 18 Bhadro | Krishna Janmashtami (Gokulashtami) |
| Monday, 14 September | ভাদ্র 28 28 Bhadro | Ganesh Chaturthi, Hartalika Teej |
| Saturday, 10 October | আশ্বিন 23 23 Ashwin | Mahalaya Amavasya |
| Sunday, 11 October | আশ্বিন 24 24 Ashwin | Navaratri begins |
| Tuesday, 20 October | কার্তিক 3 3 Kartik | Vijayadashami (Dussehra) |
| Sunday, 25 October | কার্তিক 8 8 Kartik | Sharad Purnima |
| Sunday, 8 November | কার্তিক 22 22 Kartik | Diwali (Lakshmi Puja) |
| Sunday, 15 November | কার্তিক 29 29 Kartik | Chhath Puja |
| Tuesday, 24 November | অগ্রহায়ণ 8 8 Ogrohayon | Kartik Purnima & Dev Deepawali |
About the Bengali calendar
The Bengali calendar used in West Bengal (Bangabda, as in the traditional panjika) is a solar calendar: each month begins the day after the Sun enters a sidereal sign. The year begins on Poila Boishakh in mid-April. Bangladesh uses a revised fixed-date version that can differ by a day.
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Kolkata; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.