ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର · Odia Panji
Odia Calendar January 2026
Pausha – Magha · tithi, nakshatra and festivals of Odisha
ରବିବାର
ସୋମବାର
ମଙ୍ଗଳବାର
ବୁଧବାର
ଗୁରୁବାର
ଶୁକ୍ରବାର
ଶନିବାର
1
ପୌଷ 17
ତ୍ରୟୋଦଶୀ
2
ପୌଷ 18
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ
3
ପୌଷ 19
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
Pausha Purnima
4
ପୌଷ 20
ପ୍ରତିପଦା
5
ପୌଷ 21
ଦ୍ୱିତୀୟା
6
ପୌଷ 22
ତୃତୀୟା
Sankashti Chaturthi · Angaraki
7
ପୌଷ 23
ଚତୁର୍ଥୀ
8
ପୌଷ 24
ପଞ୍ଚମୀ
9
ପୌଷ 25
ଷଷ୍ଠୀ
10
ପୌଷ 26
ସପ୍ତମୀ
11
ପୌଷ 27
ଅଷ୍ଟମୀ
12
ପୌଷ 28
ନବମୀ
13
ପୌଷ 29
ଦଶମୀ
14
ମାଘ 1
ଏକାଦଶୀ
Shattila Ekadashi, Pongal & Makara Sankranti
15
ମାଘ 2
ଦ୍ୱାଦଶୀ
16
ମାଘ 3
ତ୍ରୟୋଦଶୀ
17
ମାଘ 4
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ
18
ମାଘ 5
ଅମାବାସ୍ୟା
Mauni Amavasya
19
ମାଘ 6
ପ୍ରତିପଦା
20
ମାଘ 7
ଦ୍ୱିତୀୟା
21
ମାଘ 8
ତୃତୀୟା
22
ମାଘ 9
ଚତୁର୍ଥୀ
23
ମାଘ 10
ପଞ୍ଚମୀ
24
ମାଘ 11
ଷଷ୍ଠୀ
25
ମାଘ 12
ସପ୍ତମୀ
26
ମାଘ 13
ଅଷ୍ଟମୀ
27
ମାଘ 14
ନବମୀ
28
ମାଘ 15
ଦଶମୀ
29
ମାଘ 16
ଏକାଦଶୀ
Jaya Ekadashi
30
ମାଘ 17
ଦ୍ୱାଦଶୀ
31
ମାଘ 18
ତ୍ରୟୋଦଶୀ
Odia calendar January 2026: day by day
| Date | Odia Calendar | Tithi · Nakshatra | Moonrise (Bhubaneswar) | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 January ଗୁରୁବାର | ପୌଷ 17 17 Pausha | Shukla Trayodashi Rohini | 3:01 PM | |
| 2 January ଶୁକ୍ରବାର | ପୌଷ 18 18 Pausha | Shukla Chaturdashi Mrigashira | 4:06 PM | |
| 3 January ଶନିବାର | ପୌଷ 19 19 Pausha | Shukla Purnima Ardra | 5:14 PM | Pausha Purnima |
| 4 January ରବିବାର | ପୌଷ 20 20 Pausha | Krishna Pratipada Punarvasu | 6:23 PM | |
| 5 January ସୋମବାର | ପୌଷ 21 21 Pausha | Krishna Dwitiya Pushya | 7:28 PM | |
| 6 January ମଙ୍ଗଳବାର | ପୌଷ 22 22 Pausha | Krishna Tritiya Ashlesha | 8:28 PM | Sankashti Chaturthi · Angaraki |
| 7 January ବୁଧବାର | ପୌଷ 23 23 Pausha | Krishna Chaturthi Magha | 9:24 PM | |
| 8 January ଗୁରୁବାର | ପୌଷ 24 24 Pausha | Krishna Panchami Purva Phalguni | 10:17 PM | |
| 9 January ଶୁକ୍ରବାର | ପୌଷ 25 25 Pausha | Krishna Shashthi Uttara Phalguni | 11:08 PM | |
| 10 January ଶନିବାର | ପୌଷ 26 26 Pausha | Krishna Saptami Hasta | 11:58 PM | |
| 11 January ରବିବାର | ପୌଷ 27 27 Pausha | Krishna Ashtami Chitra | — | |
| 12 January ସୋମବାର | ପୌଷ 28 28 Pausha | Krishna Navami Swati | 12:49 AM | |
| 13 January ମଙ୍ଗଳବାର | ପୌଷ 29 29 Pausha | Krishna Dashami Vishakha | 1:41 AM | |
| 14 January ବୁଧବାର | ମାଘ 1 1 Magha | Krishna Ekadashi Anuradha | 2:34 AM | Shattila Ekadashi, Pongal & Makara Sankranti |
| 15 January ଗୁରୁବାର | ମାଘ 2 2 Magha | Krishna Dwadashi Jyeshtha | 3:28 AM | |
| 16 January ଶୁକ୍ରବାର | ମାଘ 3 3 Magha | Krishna Trayodashi Mula | 4:22 AM | |
| 17 January ଶନିବାର | ମାଘ 4 4 Magha | Krishna Chaturdashi Mula | 5:13 AM | |
| 18 January ରବିବାର | ମାଘ 5 5 Magha | Krishna Amavasya Purva Ashadha | 6:02 AM | Mauni Amavasya |
| 19 January ସୋମବାର | ମାଘ 6 6 Magha | Shukla Pratipada Uttara Ashadha | 6:47 AM | |
| 20 January ମଙ୍ଗଳବାର | ମାଘ 7 7 Magha | Shukla Dwitiya Shravana | 7:28 AM | |
| 21 January ବୁଧବାର | ମାଘ 8 8 Magha | Shukla Tritiya Dhanishta | 8:06 AM | |
| 22 January ଗୁରୁବାର | ମାଘ 9 9 Magha | Shukla Chaturthi Shatabhisha | 8:41 AM | |
| 23 January ଶୁକ୍ରବାର | ମାଘ 10 10 Magha | Shukla Panchami Purva Bhadrapada | 9:16 AM | |
| 24 January ଶନିବାର | ମାଘ 11 11 Magha | Shukla Shashthi Uttara Bhadrapada | 9:51 AM | |
| 25 January ରବିବାର | ମାଘ 12 12 Magha | Shukla Saptami Revati | 10:28 AM | |
| 26 January ସୋମବାର | ମାଘ 13 13 Magha | Shukla Ashtami Ashwini | 11:09 AM | |
| 27 January ମଙ୍ଗଳବାର | ମାଘ 14 14 Magha | Shukla Navami Bharani | 11:55 AM | |
| 28 January ବୁଧବାର | ମାଘ 15 15 Magha | Shukla Dashami Krittika | 12:48 PM | |
| 29 January ଗୁରୁବାର | ମାଘ 16 16 Magha | Shukla Ekadashi Rohini | 1:48 PM | Jaya Ekadashi |
| 30 January ଶୁକ୍ରବାର | ମାଘ 17 17 Magha | Shukla Dwadashi Ardra | 2:53 PM | |
| 31 January ଶନିବାର | ମାଘ 18 18 Magha | Shukla Trayodashi Punarvasu | 4:01 PM |
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Bhubaneswar; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.
Odia Calendar 2026
About the Odia calendar
The Odia calendar (Odia Panji) counts solar months from the day of the sankranti itself: the day the Sun enters a sidereal sign is the 1st of the month. The year begins on Pana Sankranti (Maha Bishuba Sankranti) in mid-April.