മലയാളം കലണ്ടർ · Kollam Era 1201
Malayalam Calendar January 2026
Dhanu – Makaram · tithi, nakshatra and festivals of Kerala
ഞായർ
തിങ്കൾ
ചൊവ്വ
ബുധൻ
വ്യാഴം
വെള്ളി
ശനി
1
ധനു 17
ത്രയോദശി
2
ധനു 18
ചതുർദശി
3
ധനു 19
പൗർണമി
Arudra Darshan
4
ധനു 20
പ്രഥമ
5
ധനു 21
ദ്വിതീയ
6
ധനു 22
തൃതീയ
Sankashti Chaturthi · Angaraki
7
ധനു 23
ചതുർത്ഥി
8
ധനു 24
ഷഷ്ഠി
9
ധനു 25
ഷഷ്ഠി
10
ധനു 26
സപ്തമി
11
ധനു 27
അഷ്ടമി
12
ധനു 28
നവമി
13
ധനു 29
ദശമി
14
ധനു 30
ഏകാദശി
Shattila Ekadashi, Pongal & Makara Sankranti
15
മകരം 1
ദ്വാദശി
16
മകരം 2
ത്രയോദശി
17
മകരം 3
ചതുർദശി
18
മകരം 4
അമാവാസി
Mauni Amavasya
19
മകരം 5
പ്രഥമ
20
മകരം 6
ദ്വിതീയ
21
മകരം 7
തൃതീയ
22
മകരം 8
ചതുർത്ഥി
23
മകരം 9
പഞ്ചമി
24
മകരം 10
ഷഷ്ഠി
25
മകരം 11
സപ്തമി
26
മകരം 12
അഷ്ടമി
27
മകരം 13
നവമി
28
മകരം 14
ദശമി
29
മകരം 15
ഏകാദശി
Jaya Ekadashi
30
മകരം 16
ദ്വാദശി
31
മകരം 17
ത്രയോദശി
Malayalam calendar January 2026: day by day
| Date | Malayalam Calendar | Tithi · Nakshatra | Moonrise (Thiruvananthapuram) | Festivals |
|---|---|---|---|---|
| 1 January വ്യാഴം | ധനു 17 17 Dhanu | Shukla Trayodashi Rohini | 4:05 PM | |
| 2 January വെള്ളി | ധനു 18 18 Dhanu | Shukla Chaturdashi Mrigashira | 5:11 PM | |
| 3 January ശനി | ധനു 19 19 Dhanu | Shukla Purnima Ardra | 6:19 PM | Arudra Darshan |
| 4 January ഞായർ | ധനു 20 20 Dhanu | Krishna Pratipada Punarvasu | 7:23 PM | |
| 5 January തിങ്കൾ | ധനു 21 21 Dhanu | Krishna Dwitiya Pushya | 8:23 PM | |
| 6 January ചൊവ്വ | ധനു 22 22 Dhanu | Krishna Tritiya Ashlesha | 9:17 PM | Sankashti Chaturthi · Angaraki |
| 7 January ബുധൻ | ധനു 23 23 Dhanu | Krishna Chaturthi Magha | 10:07 PM | |
| 8 January വ്യാഴം | ധനു 24 24 Dhanu | Krishna Shashthi Purva Phalguni | 10:54 PM | |
| 9 January വെള്ളി | ധനു 25 25 Dhanu | Krishna Shashthi Uttara Phalguni | 11:39 PM | |
| 10 January ശനി | ധനു 26 26 Dhanu | Krishna Saptami Hasta | — | |
| 11 January ഞായർ | ധനു 27 27 Dhanu | Krishna Ashtami Chitra | 12:24 AM | |
| 12 January തിങ്കൾ | ധനു 28 28 Dhanu | Krishna Navami Swati | 1:10 AM | |
| 13 January ചൊവ്വ | ധനു 29 29 Dhanu | Krishna Dashami Vishakha | 1:57 AM | |
| 14 January ബുധൻ | ധനു 30 30 Dhanu | Krishna Ekadashi Anuradha | 2:46 AM | Shattila Ekadashi, Pongal & Makara Sankranti |
| 15 January വ്യാഴം | മകരം 1 1 Makaram | Krishna Dwadashi Jyeshtha | 3:38 AM | |
| 16 January വെള്ളി | മകരം 2 2 Makaram | Krishna Trayodashi Mula | 4:30 AM | |
| 17 January ശനി | മകരം 3 3 Makaram | Krishna Chaturdashi Mula | 5:22 AM | |
| 18 January ഞായർ | മകരം 4 4 Makaram | Krishna Amavasya Purva Ashadha | 6:13 AM | Mauni Amavasya |
| 19 January തിങ്കൾ | മകരം 5 5 Makaram | Shukla Pratipada Uttara Ashadha | 7:02 AM | |
| 20 January ചൊവ്വ | മകരം 6 6 Makaram | Shukla Dwitiya Shravana | 7:47 AM | |
| 21 January ബുധൻ | മകരം 7 7 Makaram | Shukla Tritiya Dhanishta | 8:30 AM | |
| 22 January വ്യാഴം | മകരം 8 8 Makaram | Shukla Chaturthi Shatabhisha | 9:11 AM | |
| 23 January വെള്ളി | മകരം 9 9 Makaram | Shukla Panchami Purva Bhadrapada | 9:52 AM | |
| 24 January ശനി | മകരം 10 10 Makaram | Shukla Shashthi Uttara Bhadrapada | 10:33 AM | |
| 25 January ഞായർ | മകരം 11 11 Makaram | Shukla Saptami Revati | 11:16 AM | |
| 26 January തിങ്കൾ | മകരം 12 12 Makaram | Shukla Ashtami Ashwini | 12:02 PM | |
| 27 January ചൊവ്വ | മകരം 13 13 Makaram | Shukla Navami Bharani | 12:54 PM | |
| 28 January ബുധൻ | മകരം 14 14 Makaram | Shukla Dashami Krittika | 1:51 PM | |
| 29 January വ്യാഴം | മകരം 15 15 Makaram | Shukla Ekadashi Rohini | 2:53 PM | Jaya Ekadashi |
| 30 January വെള്ളി | മകരം 16 16 Makaram | Shukla Dwadashi Ardra | 3:58 PM | |
| 31 January ശനി | മകരം 17 17 Makaram | Shukla Trayodashi Punarvasu | 5:03 PM |
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Thiruvananthapuram; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.
Malayalam Calendar 2026
About the Malayalam calendar
The Malayalam calendar (Kollavarsham, the Kollam Era) is a solar calendar. A month begins when the Sun enters a sidereal sign, counted from the same day if that happens in the first three-fifths of daytime. The year begins on Chingam 1 in mid-August.