తెలుగు క్యాలెండర్ · शक संवत 1948 · Parabhava संवत्सर
तेलुगु कैलेंडर अप्रैल 2026
चैत्र – वैशाख · तिथि, नक्षत्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के त्योहार
ఆదివారం
సోమవారం
మంగళవారం
బుధవారం
గురువారం
శుక్రవారం
శనివారం
1
చతుర్దశి
శుక్ల
चैत्र पूर्णिमा
2
పౌర్ణమి
శుక్ల
हनुमान जयंती
3
పాడ్యమి
కృష్ణ
4
విదియ
కృష్ణ
5
తదియ
కృష్ణ
संकष्टी चतुर्थी
6
చవితి
కృష్ణ
7
పంచమి
కృష్ణ
8
షష్ఠి
కృష్ణ
9
సప్తమి
కృష్ణ
10
అష్టమి
కృష్ణ
11
నవమి
కృష్ణ
12
దశమి
కృష్ణ
13
ఏకాదశి
కృష్ణ
वरूथिनी एकादशी
14
ద్వాదశి
కృష్ణ
15
త్రయోదశి
కృష్ణ
16
చతుర్దశి
కృష్ణ
17
అమావాస్య
కృష్ణ
चैत्र अमावस्या
18
పాడ్యమి
శుక్ల
19
విదియ
శుక్ల
20
తదియ
శుక్ల
21
పంచమి
శుక్ల
22
షష్ఠి
శుక్ల
23
సప్తమి
శుక్ల
24
అష్టమి
శుక్ల
25
నవమి
శుక్ల
26
దశమి
శుక్ల
27
ఏకాదశి
శుక్ల
मोहिनी एकादशी
28
ద్వాదశి
శుక్ల
29
త్రయోదశి
శుక్ల
30
చతుర్దశి
శుక్ల
तेलुगु कैलेंडर अप्रैल 2026: हर दिन
| तारीख | तेलुगु कैलेंडर | नक्षत्र | चंद्रोदय (हैदराबाद) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 अप्रैल బుధవారం | చైత్రం శుక్ల చతుర్దశి चैत्र शुक्ल चतुर्दशी | उत्तरा फाल्गुनी | शाम 5:57 | चैत्र पूर्णिमा |
| 2 अप्रैल గురువారం | చైత్రం శుక్ల పౌర్ణమి चैत्र शुक्ल पूर्णिमा | हस्त | शाम 6:47 | हनुमान जयंती |
| 3 अप्रैल శుక్రవారం | చైత్రం కృష్ణ పాడ్యమి चैत्र कृष्ण प्रतिपदा | चित्रा | रात 7:38 | |
| 4 अप्रैल శనివారం | చైత్రం కృష్ణ విదియ चैत्र कृष्ण द्वितीया | स्वाति | रात 8:30 | |
| 5 अप्रैल ఆదివారం | చైత్రం కృష్ణ తదియ चैत्र कृष्ण तृतीया | विशाखा | रात 9:23 | संकष्टी चतुर्थी |
| 6 अप्रैल సోమవారం | చైత్రం కృష్ణ చవితి चैत्र कृष्ण चतुर्थी | अनुराधा | रात 10:16 | |
| 7 अप्रैल మంగళవారం | చైత్రం కృష్ణ పంచమి चैत्र कृष्ण पंचमी | ज्येष्ठा | रात 11:09 | |
| 8 अप्रैल బుధవారం | చైత్రం కృష్ణ షష్ఠి चैत्र कृष्ण षष्ठी | मूल | — | |
| 9 अप्रैल గురువారం | చైత్రం కృష్ణ సప్తమి चैत्र कृष्ण सप्तमी | मूल | रात 12:01 | |
| 10 अप्रैल శుక్రవారం | చైత్రం కృష్ణ అష్టమి चैत्र कृष्ण अष्टमी | पूर्वाषाढ़ा | रात 12:50 | |
| 11 अप्रैल శనివారం | చైత్రం కృష్ణ నవమి चैत्र कृष्ण नवमी | उत्तराषाढ़ा | रात 1:35 | |
| 12 अप्रैल ఆదివారం | చైత్రం కృష్ణ దశమి चैत्र कृष्ण दशमी | श्रवण | रात 2:17 | |
| 13 अप्रैल సోమవారం | చైత్రం కృష్ణ ఏకాదశి चैत्र कृष्ण एकादशी | धनिष्ठा | रात 2:57 | वरूथिनी एकादशी |
| 14 अप्रैल మంగళవారం | చైత్రం కృష్ణ ద్వాదశి चैत्र कृष्ण द्वादशी | शतभिषा | रात 3:35 | |
| 15 अप्रैल బుధవారం | చైత్రం కృష్ణ త్రయోదశి चैत्र कृष्ण त्रयोदशी | पूर्वा भाद्रपद | सुबह 4:12 | |
| 16 अप्रैल గురువారం | చైత్రం కృష్ణ చతుర్దశి चैत्र कृष्ण चतुर्दशी | उत्तरा भाद्रपद | सुबह 4:51 | |
| 17 अप्रैल శుక్రవారం | చైత్రం కృష్ణ అమావాస్య चैत्र कृष्ण अमावस्या | रेवती | सुबह 5:31 | चैत्र अमावस्या |
| 18 अप्रैल శనివారం | వైశాఖం శుక్ల పాడ్యమి वैशाख शुक्ल प्रतिपदा | अश्विनी | सुबह 6:16 | |
| 19 अप्रैल ఆదివారం | వైశాఖం శుక్ల విదియ वैशाख शुक्ल द्वितीया | भरणी | सुबह 7:06 | |
| 20 अप्रैल సోమవారం | వైశాఖం శుక్ల తదియ वैशाख शुक्ल तृतीया | रोहिणी | सुबह 8:02 | |
| 21 अप्रैल మంగళవారం | వైశాఖం శుక్ల పంచమి वैशाख शुक्ल पंचमी | मृगशिरा | सुबह 9:04 | |
| 22 अप्रैल బుధవారం | వైశాఖం శుక్ల షష్ఠి वैशाख शुक्ल षष्ठी | आर्द्रा | सुबह 10:09 | |
| 23 अप्रैल గురువారం | వైశాఖం శుక్ల సప్తమి वैशाख शुक्ल सप्तमी | पुनर्वसु | सुबह 11:14 | |
| 24 अप्रैल శుక్రవారం | వైశాఖం శుక్ల అష్టమి वैशाख शुक्ल अष्टमी | पुष्य | दोपहर 12:17 | |
| 25 अप्रैल శనివారం | వైశాఖం శుక్ల నవమి वैशाख शुक्ल नवमी | आश्लेषा | दोपहर 1:15 | |
| 26 अप्रैल ఆదివారం | వైశాఖం శుక్ల దశమి वैशाख शुक्ल दशमी | मघा | दोपहर 2:10 | |
| 27 अप्रैल సోమవారం | వైశాఖం శుక్ల ఏకాదశి वैशाख शुक्ल एकादशी | पूर्वा फाल्गुनी | दोपहर 3:02 | मोहिनी एकादशी |
| 28 अप्रैल మంగళవారం | వైశాఖం శుక్ల ద్వాదశి वैशाख शुक्ल द्वादशी | उत्तरा फाल्गुनी | दोपहर 3:52 | |
| 29 अप्रैल బుధవారం | వైశాఖం శుక్ల త్రయోదశి वैशाख शुक्ल त्रयोदशी | हस्त | शाम 4:42 | |
| 30 अप्रैल గురువారం | వైశాఖం శుక్ల చతుర్దశి वैशाख शुक्ल चतुर्दशी | चित्रा | शाम 5:32 |
तिथि और नक्षत्र हैदराबाद में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
तेलुगु कैलेंडर 2026
तेलुगु कैलेंडर के बारे में
तेलुगु कैलेंडर (तेलुगु पंचांगम) अमांत चंद्र मासों वाला शालिवाहन शक संवत मानता है। वर्ष उगादि (चैत्र शुक्ल प्रतिपदा) से शुरू होता है और हर वर्ष का 60 संवत्सरों में से एक नाम होता है।