தமிழ் நாட்காட்டி · Plavanga संवत्सर
तमिल कैलेंडर मई 2027
चित्तिरै – वैकासी · तिथि, नक्षत्र और तमिलनाडु और पुडुचेरी के त्योहार
ஞாயிறு
திங்கள்
செவ்வாய்
புதன்
வியாழன்
வெள்ளி
சனி
1
சித்திரை 18
தசமி
2
சித்திரை 19
ஏகாதசி
वरूथिनी एकादशी
3
சித்திரை 20
துவாதசி
4
சித்திரை 21
திரயோதசி
5
சித்திரை 22
சதுர்த்தசி
6
சித்திரை 23
அமாவாசை
चैत्र अमावस्या
7
சித்திரை 24
பிரதமை
8
சித்திரை 25
துவிதியை
9
சித்திரை 26
திருதியை
10
சித்திரை 27
சதுர்த்தி
11
சித்திரை 28
சஷ்டி
12
சித்திரை 29
சப்தமி
13
சித்திரை 30
அஷ்டமி
14
சித்திரை 31
நவமி
15
வைகாசி 1
தசமி
16
வைகாசி 2
ஏகாதசி
मोहिनी एकादशी
17
வைகாசி 3
துவாதசி
ईद-उल-अज़हा (बकरीद)
18
வைகாசி 4
திரயோதசி
19
வைகாசி 5
சதுர்த்தசி
वैशाख पूर्णिमा
20
வைகாசி 6
பௌர்ணமி
बुद्ध पूर्णिमा, वैकासि विशाकम
21
வைகாசி 7
பிரதமை
22
வைகாசி 8
துவிதியை
23
வைகாசி 9
திருதியை
संकष्टी चतुर्थी
24
வைகாசி 10
சதுர்த்தி
25
வைகாசி 11
பஞ்சமி
26
வைகாசி 12
சஷ்டி
27
வைகாசி 13
சப்தமி
28
வைகாசி 14
சப்தமி
29
வைகாசி 15
அஷ்டமி
30
வைகாசி 16
நவமி
31
வைகாசி 17
தசமி
तमिल कैलेंडर मई 2027: हर दिन
| तारीख | तमिल कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (चेन्नई) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई சனி | சித்திரை 18 18 चित्तिरै | कृष्ण दशमी शतभिषा | रात 1:59 | |
| 2 मई ஞாயிறு | சித்திரை 19 19 चित्तिरै | कृष्ण एकादशी पूर्वा भाद्रपद | रात 2:35 | वरूथिनी एकादशी |
| 3 मई திங்கள் | சித்திரை 20 20 चित्तिरै | कृष्ण द्वादशी उत्तरा भाद्रपद | रात 3:11 | |
| 4 मई செவ்வாய் | சித்திரை 21 21 चित्तिरै | कृष्ण त्रयोदशी रेवती | रात 3:50 | |
| 5 मई புதன் | சித்திரை 22 22 चित्तिरै | कृष्ण चतुर्दशी अश्विनी | सुबह 4:31 | |
| 6 मई வியாழன் | சித்திரை 23 23 चित्तिरै | कृष्ण अमावस्या भरणी | सुबह 5:16 | चैत्र अमावस्या |
| 7 मई வெள்ளி | சித்திரை 24 24 चित्तिरै | शुक्ल प्रतिपदा कृत्तिका | सुबह 6:07 | |
| 8 मई சனி | சித்திரை 25 25 चित्तिरै | शुक्ल द्वितीया रोहिणी | सुबह 7:05 | |
| 9 मई ஞாயிறு | சித்திரை 26 26 चित्तिरै | शुक्ल तृतीया मृगशिरा | सुबह 8:07 | |
| 10 मई திங்கள் | சித்திரை 27 27 चित्तिरै | शुक्ल चतुर्थी आर्द्रा | सुबह 9:12 | |
| 11 मई செவ்வாய் | சித்திரை 28 28 चित्तिरै | शुक्ल षष्ठी पुनर्वसु | सुबह 10:16 | |
| 12 मई புதன் | சித்திரை 29 29 चित्तिरै | शुक्ल सप्तमी पुष्य | सुबह 11:17 | |
| 13 मई வியாழன் | சித்திரை 30 30 चित्तिरै | शुक्ल अष्टमी आश्लेषा | दोपहर 12:15 | |
| 14 मई வெள்ளி | சித்திரை 31 31 चित्तिरै | शुक्ल नवमी मघा | दोपहर 1:10 | |
| 15 मई சனி | வைகாசி 1 1 वैकासी | शुक्ल दशमी पूर्वा फाल्गुनी | दोपहर 2:03 | |
| 16 मई ஞாயிறு | வைகாசி 2 2 वैकासी | शुक्ल एकादशी उत्तरा फाल्गुनी | दोपहर 2:55 | मोहिनी एकादशी |
| 17 मई திங்கள் | வைகாசி 3 3 वैकासी | शुक्ल द्वादशी हस्त | दोपहर 3:47 | ईद-उल-अज़हा (बकरीद) |
| 18 मई செவ்வாய் | வைகாசி 4 4 वैकासी | शुक्ल त्रयोदशी चित्रा | शाम 4:40 | |
| 19 मई புதன் | வைகாசி 5 5 वैकासी | शुक्ल चतुर्दशी स्वाति | शाम 5:35 | वैशाख पूर्णिमा |
| 20 मई வியாழன் | வைகாசி 6 6 वैकासी | शुक्ल पूर्णिमा विशाखा | शाम 6:30 | बुद्ध पूर्णिमा, वैकासि विशाकम |
| 21 मई வெள்ளி | வைகாசி 7 7 वैकासी | कृष्ण प्रतिपदा अनुराधा | रात 7:25 | |
| 22 मई சனி | வைகாசி 8 8 वैकासी | कृष्ण द्वितीया ज्येष्ठा | रात 8:18 | |
| 23 मई ஞாயிறு | வைகாசி 9 9 वैकासी | कृष्ण तृतीया मूल | रात 9:09 | संकष्टी चतुर्थी |
| 24 मई திங்கள் | வைகாசி 10 10 वैकासी | कृष्ण चतुर्थी पूर्वाषाढ़ा | रात 9:55 | |
| 25 मई செவ்வாய் | வைகாசி 11 11 वैकासी | कृष्ण पंचमी उत्तराषाढ़ा | रात 10:38 | |
| 26 मई புதன் | வைகாசி 12 12 वैकासी | कृष्ण षष्ठी श्रवण | रात 11:18 | |
| 27 मई வியாழன் | வைகாசி 13 13 वैकासी | कृष्ण सप्तमी धनिष्ठा | रात 11:55 | |
| 28 मई வெள்ளி | வைகாசி 14 14 वैकासी | कृष्ण सप्तमी धनिष्ठा | — | |
| 29 मई சனி | வைகாசி 15 15 वैकासी | कृष्ण अष्टमी शतभिषा | रात 12:31 | |
| 30 मई ஞாயிறு | வைகாசி 16 16 वैकासी | कृष्ण नवमी पूर्वा भाद्रपद | रात 1:07 | |
| 31 मई திங்கள் | வைகாசி 17 17 वैकासी | कृष्ण दशमी उत्तरा भाद्रपद | रात 1:43 |
तिथि और नक्षत्र चेन्नई में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
तमिल कैलेंडर 2027
तमिल कैलेंडर के बारे में
तमिल कैलेंडर सौर कैलेंडर है: जब सूर्य अगली निरयण राशि में प्रवेश करता है तब नया मास शुरू होता है (प्रवेश सूर्यास्त से पहले हो तो वही दिन पहली तारीख है)। वर्ष अप्रैल के मध्य में चित्तिरै 1 (पुत्तांडु) से शुरू होता है।