தமிழ் நாட்காட்டி · Parabhava संवत्सर
तमिल कैलेंडर मई 2026
चित्तिरै – वैकासी · तिथि, नक्षत्र और तमिलनाडु और पुडुचेरी के त्योहार
ஞாயிறு
திங்கள்
செவ்வாய்
புதன்
வியாழன்
வெள்ளி
சனி
1
சித்திரை 18
பௌர்ணமி
बुद्ध पूर्णिमा, चित्रा पौर्णमी
2
சித்திரை 19
பிரதமை
3
சித்திரை 20
துவிதியை
4
சித்திரை 21
திருதியை
5
சித்திரை 22
சதுர்த்தி
संकष्टी चतुर्थी · अंगारकी
6
சித்திரை 23
சதுர்த்தி
7
சித்திரை 24
பஞ்சமி
8
சித்திரை 25
சஷ்டி
9
சித்திரை 26
சப்தமி
10
சித்திரை 27
அஷ்டமி
11
சித்திரை 28
நவமி
12
சித்திரை 29
தசமி
13
சித்திரை 30
ஏகாதசி
अपरा एकादशी
14
சித்திரை 31
துவாதசி
15
வைகாசி 1
திரயோதசி
16
வைகாசி 2
அமாவாசை
वैशाख अमावस्या · शनि
17
வைகாசி 3
பிரதமை
18
வைகாசி 4
துவிதியை
19
வைகாசி 5
திருதியை
20
வைகாசி 6
சதுர்த்தி
21
வைகாசி 7
பஞ்சமி
22
வைகாசி 8
சஷ்டி
23
வைகாசி 9
அஷ்டமி
24
வைகாசி 10
நவமி
25
வைகாசி 11
தசமி
26
வைகாசி 12
ஏகாதசி
पद्मिनी एकादशी
27
வைகாசி 13
ஏகாதசி
28
வைகாசி 14
துவாதசி
ईद-उल-अज़हा (बकरीद)
29
வைகாசி 15
திரயோதசி
30
வைகாசி 16
சதுர்த்தசி
वैकासि विशाकम
31
வைகாசி 17
பௌர்ணமி
तमिल कैलेंडर मई 2026: हर दिन
| तारीख | तमिल कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (चेन्नई) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 मई வெள்ளி | சித்திரை 18 18 चित्तिरै | शुक्ल पूर्णिमा स्वाति | शाम 6:09 | बुद्ध पूर्णिमा, चित्रा पौर्णमी |
| 2 मई சனி | சித்திரை 19 19 चित्तिरै | कृष्ण प्रतिपदा विशाखा | रात 7:00 | |
| 3 मई ஞாயிறு | சித்திரை 20 20 चित्तिरै | कृष्ण द्वितीया विशाखा | रात 7:52 | |
| 4 मई திங்கள் | சித்திரை 21 21 चित्तिरै | कृष्ण तृतीया अनुराधा | रात 8:45 | |
| 5 मई செவ்வாய் | சித்திரை 22 22 चित्तिरै | कृष्ण चतुर्थी ज्येष्ठा | रात 9:36 | संकष्टी चतुर्थी · अंगारकी |
| 6 मई புதன் | சித்திரை 23 23 चित्तिरै | कृष्ण चतुर्थी मूल | रात 10:26 | |
| 7 मई வியாழன் | சித்திரை 24 24 चित्तिरै | कृष्ण पंचमी पूर्वाषाढ़ा | रात 11:14 | |
| 8 मई வெள்ளி | சித்திரை 25 25 चित्तिरै | कृष्ण षष्ठी उत्तराषाढ़ा | रात 11:58 | |
| 9 मई சனி | சித்திரை 26 26 चित्तिरै | कृष्ण सप्तमी श्रवण | — | |
| 10 मई ஞாயிறு | சித்திரை 27 27 चित्तिरै | कृष्ण अष्टमी धनिष्ठा | रात 12:39 | |
| 11 मई திங்கள் | சித்திரை 28 28 चित्तिरै | कृष्ण नवमी शतभिषा | रात 1:19 | |
| 12 मई செவ்வாய் | சித்திரை 29 29 चित्तिरै | कृष्ण दशमी पूर्वा भाद्रपद | रात 1:57 | |
| 13 मई புதன் | சித்திரை 30 30 चित्तिरै | कृष्ण एकादशी उत्तरा भाद्रपद | रात 2:36 | अपरा एकादशी |
| 14 मई வியாழன் | சித்திரை 31 31 चित्तिरै | कृष्ण द्वादशी रेवती | रात 3:17 | |
| 15 मई வெள்ளி | வைகாசி 1 1 वैकासी | कृष्ण त्रयोदशी अश्विनी | सुबह 4:01 | |
| 16 मई சனி | வைகாசி 2 2 वैकासी | कृष्ण अमावस्या भरणी | सुबह 4:51 | वैशाख अमावस्या · शनि |
| 17 मई ஞாயிறு | வைகாசி 3 3 वैकासी | शुक्ल प्रतिपदा कृत्तिका | सुबह 5:47 | |
| 18 मई திங்கள் | வைகாசி 4 4 वैकासी | शुक्ल द्वितीया रोहिणी | सुबह 6:49 | |
| 19 मई செவ்வாய் | வைகாசி 5 5 वैकासी | शुक्ल तृतीया मृगशिरा | सुबह 7:56 | |
| 20 मई புதன் | வைகாசி 6 6 वैकासी | शुक्ल चतुर्थी आर्द्रा | सुबह 9:03 | |
| 21 मई வியாழன் | வைகாசி 7 7 वैकासी | शुक्ल पंचमी पुष्य | सुबह 10:07 | |
| 22 मई வெள்ளி | வைகாசி 8 8 वैकासी | शुक्ल षष्ठी आश्लेषा | सुबह 11:07 | |
| 23 मई சனி | வைகாசி 9 9 वैकासी | शुक्ल अष्टमी मघा | दोपहर 12:02 | |
| 24 मई ஞாயிறு | வைகாசி 10 10 वैकासी | शुक्ल नवमी पूर्वा फाल्गुनी | दोपहर 12:53 | |
| 25 मई திங்கள் | வைகாசி 11 11 वैकासी | शुक्ल दशमी उत्तरा फाल्गुनी | दोपहर 1:42 | |
| 26 मई செவ்வாய் | வைகாசி 12 12 वैकासी | शुक्ल एकादशी हस्त | दोपहर 2:30 | पद्मिनी एकादशी |
| 27 मई புதன் | வைகாசி 13 13 वैकासी | शुक्ल एकादशी हस्त | दोपहर 3:17 | |
| 28 मई வியாழன் | வைகாசி 14 14 वैकासी | शुक्ल द्वादशी चित्रा | शाम 4:06 | ईद-उल-अज़हा (बकरीद) |
| 29 मई வெள்ளி | வைகாசி 15 15 वैकासी | शुक्ल त्रयोदशी स्वाति | शाम 4:56 | |
| 30 मई சனி | வைகாசி 16 16 वैकासी | शुक्ल चतुर्दशी विशाखा | शाम 5:47 | वैकासि विशाकम |
| 31 मई ஞாயிறு | வைகாசி 17 17 वैकासी | शुक्ल पूर्णिमा अनुराधा | शाम 6:40 |
तिथि और नक्षत्र चेन्नई में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
तमिल कैलेंडर 2026
तमिल कैलेंडर के बारे में
तमिल कैलेंडर सौर कैलेंडर है: जब सूर्य अगली निरयण राशि में प्रवेश करता है तब नया मास शुरू होता है (प्रवेश सूर्यास्त से पहले हो तो वही दिन पहली तारीख है)। वर्ष अप्रैल के मध्य में चित्तिरै 1 (पुत्तांडु) से शुरू होता है।