ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର · ओड़िया पांजि
ओड़िया कैलेंडर 2027
ओड़िया कैलेंडर 2027: हर महीना
2027 के ओड़िया मास
| मास | पहली तारीख | दिन | संक्रांति |
|---|---|---|---|
| ପୌଷ पौष | बुधवार, 16 दिसंबर 2026 | 29 | बुधवार 16 दिसंबर, सुबह 10:15 |
| ମାଘ माघ | गुरुवार, 14 जनवरी 2027 | 30 | गुरुवार 14 जनवरी, रात 9:00 |
| ଫାଲ୍ଗୁନ फाल्गुन | शनिवार, 13 फ़रवरी 2027 | 30 | शनिवार 13 फ़रवरी, सुबह 9:58 |
| ଚୈତ୍ର चैत्र | सोमवार, 15 मार्च 2027 | 30 | सोमवार 15 मार्च, सुबह 6:49 |
| ବୈଶାଖ बैशाख | बुधवार, 14 अप्रैल 2027 | 31 | बुधवार 14 अप्रैल, दोपहर 3:17 |
| ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ज्येष्ठ | शनिवार, 15 मई 2027 | 31 | शनिवार 15 मई, दोपहर 12:08 |
| ଆଷାଢ଼ आषाढ़ | मंगलवार, 15 जून 2027 | 32 | मंगलवार 15 जून, शाम 6:44 |
| ଶ୍ରାବଣ श्रावण | शनिवार, 17 जुलाई 2027 | 31 | शनिवार 17 जुलाई, सुबह 5:36 |
| ଭାଦ୍ରବ भाद्रव | मंगलवार, 17 अगस्त 2027 | 31 | मंगलवार 17 अगस्त, दोपहर 2:01 |
| ଆଶ୍ୱିନ आश्विन | शुक्रवार, 17 सितंबर 2027 | 31 | शुक्रवार 17 सितंबर, दोपहर 1:58 |
| କାର୍ତ୍ତିକ कार्तिक | सोमवार, 18 अक्टूबर 2027 | 30 | सोमवार 18 अक्टूबर, रात 1:57 |
| ମାର୍ଗଶିର मार्गशिर | बुधवार, 17 नवंबर 2027 | 29 | बुधवार 17 नवंबर, रात 1:47 |
| ପୌଷ पौष | गुरुवार, 16 दिसंबर 2027 | 30 | गुरुवार 16 दिसंबर, शाम 4:27 |
ओड़िया कैलेंडर 2027 के त्योहार
| तारीख | ओड़िया कैलेंडर | त्योहार |
|---|---|---|
| शुक्रवार, 15 जनवरी | ମାଘ 2 2 माघ | पोंगल और मकर संक्रांति |
| रविवार, 24 जनवरी | ମାଘ 11 11 माघ | शब-ए-बारात |
| शनिवार, 6 फ़रवरी | ମାଘ 24 24 माघ | मौनी अमावस्या |
| मंगलवार, 9 फ़रवरी | ମାଘ 27 27 माघ | रमज़ान की शुरुआत |
| शनिवार, 6 मार्च | ଫାଲ୍ଗୁନ 22 22 फाल्गुन | महाशिवरात्रि |
| बुधवार, 10 मार्च | ଫାଲ୍ଗୁନ 26 26 फाल्गुन | ईद-उल-फ़ित्र |
| मंगलवार, 23 मार्च | ଚୈତ୍ର 9 9 चैत्र | होली और होलिका दहन |
| बुधवार, 14 अप्रैल | ବୈଶାଖ 1 1 बैशाख | पणा संक्रांति (ओड़िया नव वर्ष) |
| गुरुवार, 15 अप्रैल | ବୈଶାଖ 2 2 बैशाख | राम नवमी |
| मंगलवार, 20 अप्रैल | ବୈଶାଖ 7 7 बैशाख | हनुमान जयंती |
| सोमवार, 17 मई | ଜ୍ୟେଷ୍ଠ 3 3 ज्येष्ठ | ईद-उल-अज़हा (बकरीद) |
| गुरुवार, 20 मई | ଜ୍ୟେଷ୍ଠ 6 6 ज्येष्ठ | बुद्ध पूर्णिमा |
| सोमवार, 7 जून | ଜ୍ୟେଷ୍ଠ 24 24 ज्येष्ठ | इस्लामी नया साल और मुहर्रम |
| शुक्रवार, 18 जून | ଆଷାଢ଼ 4 4 आषाढ़ | वट पूर्णिमा |
| रविवार, 18 जुलाई | ଶ୍ରାବଣ 2 2 श्रावण | गुरु पूर्णिमा |
| गुरुवार, 5 अगस्त | ଶ୍ରାବଣ 20 20 श्रावण | हरियाली तीज |
| मंगलवार, 17 अगस्त | ଭାଦ୍ରବ 1 1 भाद्रव | रक्षा बंधन |
| बुधवार, 25 अगस्त | ଭାଦ୍ରବ 9 9 भाद्रव | कृष्ण जन्माष्टमी (गोकुलाष्टमी) |
| शुक्रवार, 3 सितंबर | ଭାଦ୍ରବ 18 18 भाद्रव | हरतालिका तीज |
| शनिवार, 4 सितंबर | ଭାଦ୍ରବ 19 19 भाद्रव | गणेश चतुर्थी |
| बुधवार, 29 सितंबर | ଆଶ୍ୱିନ 13 13 आश्विन | महालया अमावस्या |
| गुरुवार, 30 सितंबर | ଆଶ୍ୱିନ 14 14 आश्विन | नवरात्रि आरंभ |
| शनिवार, 9 अक्टूबर | ଆଶ୍ୱିନ 23 23 आश्विन | विजयादशमी (दशहरा) |
| शुक्रवार, 15 अक्टूबर | ଆଶ୍ୱିନ 29 29 आश्विन | शरद पूर्णिमा |
| शुक्रवार, 29 अक्टूबर | କାର୍ତ୍ତିକ 12 12 कार्तिक | दीवाली (लक्ष्मी पूजा) |
| रविवार, 14 नवंबर | କାର୍ତ୍ତିକ 28 28 कार्तिक | कार्तिक पूर्णिमा और देव दीपावली |
ओड़िया कैलेंडर के बारे में
ओड़िया कैलेंडर (ओड़िया पांजि) में सौर मास संक्रांति के दिन से ही गिना जाता है: जिस दिन सूर्य निरयण राशि में प्रवेश करता है वही पहली तारीख है। वर्ष अप्रैल के मध्य में पणा संक्रांति (महा विषुव संक्रांति) से शुरू होता है।
तिथि और नक्षत्र भुवनेश्वर में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।