ଓଡ଼ିଆ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡର · ओड़िया पांजि
ओड़िया कैलेंडर सितंबर 2026
भाद्रव – आश्विन · तिथि, नक्षत्र और ओडिशा के त्योहार
ରବିବାର
ସୋମବାର
ମଙ୍ଗଳବାର
ବୁଧବାର
ଗୁରୁବାର
ଶୁକ୍ରବାର
ଶନିବାର
1
ଭାଦ୍ରବ 16
ଚତୁର୍ଥୀ
2
ଭାଦ୍ରବ 17
ପଞ୍ଚମୀ
3
ଭାଦ୍ରବ 18
ସପ୍ତମୀ
4
ଭାଦ୍ରବ 19
ଅଷ୍ଟମୀ
कृष्ण जन्माष्टमी (गोकुलाष्टमी)
5
ଭାଦ୍ରବ 20
ନବମୀ
6
ଭାଦ୍ରବ 21
ଦଶମୀ
7
ଭାଦ୍ରବ 22
ଏକାଦଶୀ
अजा एकादशी
8
ଭାଦ୍ରବ 23
ଦ୍ୱାଦଶୀ
9
ଭାଦ୍ରବ 24
ତ୍ରୟୋଦଶୀ
10
ଭାଦ୍ରବ 25
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ
श्रावण अमावस्या
11
ଭାଦ୍ରବ 26
ଅମାବାସ୍ୟା
12
ଭାଦ୍ରବ 27
ପ୍ରତିପଦା
13
ଭାଦ୍ରବ 28
ଦ୍ୱିତୀୟା
14
ଭାଦ୍ରବ 29
ତୃତୀୟା
गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज
15
ଭାଦ୍ରବ 30
ଚତୁର୍ଥୀ
16
ଭାଦ୍ରବ 31
ପଞ୍ଚମୀ
17
ଆଶ୍ୱିନ 1
ଷଷ୍ଠୀ
18
ଆଶ୍ୱିନ 2
ସପ୍ତମୀ
19
ଆଶ୍ୱିନ 3
ଅଷ୍ଟମୀ
20
ଆଶ୍ୱିନ 4
ନବମୀ
21
ଆଶ୍ୱିନ 5
ଦଶମୀ
22
ଆଶ୍ୱିନ 6
ଏକାଦଶୀ
परिवर्तिनी एकादशी
23
ଆଶ୍ୱିନ 7
ଦ୍ୱାଦଶୀ
24
ଆଶ୍ୱିନ 8
ତ୍ରୟୋଦଶୀ
25
ଆଶ୍ୱିନ 9
ଚତୁର୍ଦ୍ଦଶୀ
26
ଆଶ୍ୱିନ 10
ପୂର୍ଣ୍ଣିମା
भाद्रपद पूर्णिमा
27
ଆଶ୍ୱିନ 11
ପ୍ରତିପଦା
28
ଆଶ୍ୱିନ 12
ଦ୍ୱିତୀୟା
29
ଆଶ୍ୱିନ 13
ତୃତୀୟା
संकष्टी चतुर्थी · अंगारकी
30
ଆଶ୍ୱିନ 14
ଚତୁର୍ଥୀ
ओड़िया कैलेंडर सितंबर 2026: हर दिन
| तारीख | ओड़िया कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (भुवनेश्वर) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 सितंबर ମଙ୍ଗଳବାର | ଭାଦ୍ରବ 16 16 भाद्रव | कृष्ण चतुर्थी अश्विनी | रात 8:38 | |
| 2 सितंबर ବୁଧବାର | ଭାଦ୍ରବ 17 17 भाद्रव | कृष्ण पंचमी भरणी | रात 9:22 | |
| 3 सितंबर ଗୁରୁବାର | ଭାଦ୍ରବ 18 18 भाद्रव | कृष्ण सप्तमी कृत्तिका | रात 10:13 | |
| 4 सितंबर ଶୁକ୍ରବାର | ଭାଦ୍ରବ 19 19 भाद्रव | कृष्ण अष्टमी रोहिणी | रात 11:11 | कृष्ण जन्माष्टमी (गोकुलाष्टमी) |
| 5 सितंबर ଶନିବାର | ଭାଦ୍ରବ 20 20 भाद्रव | कृष्ण नवमी मृगशिरा | — | |
| 6 सितंबर ରବିବାର | ଭାଦ୍ରବ 21 21 भाद्रव | कृष्ण दशमी आर्द्रा | रात 12:14 | |
| 7 सितंबर ସୋମବାର | ଭାଦ୍ରବ 22 22 भाद्रव | कृष्ण एकादशी पुनर्वसु | रात 1:20 | अजा एकादशी |
| 8 सितंबर ମଙ୍ଗଳବାର | ଭାଦ୍ରବ 23 23 भाद्रव | कृष्ण द्वादशी पुष्य | रात 2:26 | |
| 9 सितंबर ବୁଧବାର | ଭାଦ୍ରବ 24 24 भाद्रव | कृष्ण त्रयोदशी आश्लेषा | रात 3:30 | |
| 10 सितंबर ଗୁରୁବାର | ଭାଦ୍ରବ 25 25 भाद्रव | कृष्ण चतुर्दशी मघा | सुबह 4:31 | श्रावण अमावस्या |
| 11 सितंबर ଶୁକ୍ରବାର | ଭାଦ୍ରବ 26 26 भाद्रव | कृष्ण अमावस्या पूर्वा फाल्गुनी | सुबह 5:29 | |
| 12 सितंबर ଶନିବାର | ଭାଦ୍ରବ 27 27 भाद्रव | शुक्ल प्रतिपदा उत्तरा फाल्गुनी | सुबह 6:24 | |
| 13 सितंबर ରବିବାର | ଭାଦ୍ରବ 28 28 भाद्रव | शुक्ल द्वितीया हस्त | सुबह 7:19 | |
| 14 सितंबर ସୋମବାର | ଭାଦ୍ରବ 29 29 भाद्रव | शुक्ल तृतीया चित्रा | सुबह 8:14 | गणेश चतुर्थी, हरतालिका तीज |
| 15 सितंबर ମଙ୍ଗଳବାର | ଭାଦ୍ରବ 30 30 भाद्रव | शुक्ल चतुर्थी स्वाति | सुबह 9:09 | |
| 16 सितंबर ବୁଧବାର | ଭାଦ୍ରବ 31 31 भाद्रव | शुक्ल पंचमी विशाखा | सुबह 10:04 | |
| 17 सितंबर ଗୁରୁବାର | ଆଶ୍ୱିନ 1 1 आश्विन | शुक्ल षष्ठी अनुराधा | सुबह 10:59 | |
| 18 सितंबर ଶୁକ୍ରବାର | ଆଶ୍ୱିନ 2 2 आश्विन | शुक्ल सप्तमी ज्येष्ठा | सुबह 11:53 | |
| 19 सितंबर ଶନିବାର | ଆଶ୍ୱିନ 3 3 आश्विन | शुक्ल अष्टमी मूल | दोपहर 12:44 | |
| 20 सितंबर ରବିବାର | ଆଶ୍ୱିନ 4 4 आश्विन | शुक्ल नवमी पूर्वाषाढ़ा | दोपहर 1:32 | |
| 21 सितंबर ସୋମବାର | ଆଶ୍ୱିନ 5 5 आश्विन | शुक्ल दशमी उत्तराषाढ़ा | दोपहर 2:17 | |
| 22 सितंबर ମଙ୍ଗଳବାର | ଆଶ୍ୱିନ 6 6 आश्विन | शुक्ल एकादशी उत्तराषाढ़ा | दोपहर 2:57 | परिवर्तिनी एकादशी |
| 23 सितंबर ବୁଧବାର | ଆଶ୍ୱିନ 7 7 आश्विन | शुक्ल द्वादशी श्रवण | दोपहर 3:35 | |
| 24 सितंबर ଗୁରୁବାର | ଆଶ୍ୱିନ 8 8 आश्विन | शुक्ल त्रयोदशी धनिष्ठा | शाम 4:11 | |
| 25 सितंबर ଶୁକ୍ରବାର | ଆଶ୍ୱିନ 9 9 आश्विन | शुक्ल चतुर्दशी शतभिषा | शाम 4:45 | |
| 26 सितंबर ଶନିବାର | ଆଶ୍ୱିନ 10 10 आश्विन | शुक्ल पूर्णिमा पूर्वा भाद्रपद | शाम 5:20 | भाद्रपद पूर्णिमा |
| 27 सितंबर ରବିବାର | ଆଶ୍ୱିନ 11 11 आश्विन | कृष्ण प्रतिपदा उत्तरा भाद्रपद | शाम 5:56 | |
| 28 सितंबर ସୋମବାର | ଆଶ୍ୱିନ 12 12 आश्विन | कृष्ण द्वितीया रेवती | शाम 6:36 | |
| 29 सितंबर ମଙ୍ଗଳବାର | ଆଶ୍ୱିନ 13 13 आश्विन | कृष्ण तृतीया अश्विनी | रात 7:20 | संकष्टी चतुर्थी · अंगारकी |
| 30 सितंबर ବୁଧବାର | ଆଶ୍ୱିନ 14 14 आश्विन | कृष्ण चतुर्थी भरणी | रात 8:09 |
तिथि और नक्षत्र भुवनेश्वर में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
ओड़िया कैलेंडर 2026
ओड़िया कैलेंडर के बारे में
ओड़िया कैलेंडर (ओड़िया पांजि) में सौर मास संक्रांति के दिन से ही गिना जाता है: जिस दिन सूर्य निरयण राशि में प्रवेश करता है वही पहली तारीख है। वर्ष अप्रैल के मध्य में पणा संक्रांति (महा विषुव संक्रांति) से शुरू होता है।