മലയാളം കലണ്ടർ · कोल्लम वर्ष 1203
मलयालम कैलेंडर अक्टूबर 2027
कन्नी – तुलाम · तिथि, नक्षत्र और केरल के त्योहार
ഞായർ
തിങ്കൾ
ചൊവ്വ
ബുധൻ
വ്യാഴം
വെള്ളി
ശനി
1
കന്നി 14
ദ്വിതീയ
2
കന്നി 15
തൃതീയ
3
കന്നി 16
ചതുർത്ഥി
4
കന്നി 17
പഞ്ചമി
5
കന്നി 18
ഷഷ്ഠി
6
കന്നി 19
സപ്തമി
7
കന്നി 20
അഷ്ടമി
8
കന്നി 21
അഷ്ടമി
9
കന്നി 22
നവമി
सरस्वती और आयुध पूजा, विजयादशमी (दशहरा)
10
കന്നി 23
ദശമി
11
കന്നി 24
ഏകാദശി
पापांकुशा एकादशी
12
കന്നി 25
ദ്വാദശി
13
കന്നി 26
ത്രയോദശി
14
കന്നി 27
ചതുർദശി
15
കന്നി 28
പൗർണമി
शरद पूर्णिमा
16
കന്നി 29
പ്രഥമ
17
കന്നി 30
ദ്വിതീയ
18
തുലാം 1
തൃതീയ
संकष्टी चतुर्थी
19
തുലാം 2
ചതുർത്ഥി
20
തുലാം 3
പഞ്ചമി
21
തുലാം 4
ഷഷ്ഠി
22
തുലാം 5
സപ്തമി
23
തുലാം 6
അഷ്ടമി
24
തുലാം 7
നവമി
25
തുലാം 8
ഏകാദശി
रमा एकादशी
26
തുലാം 9
ദ്വാദശി
27
തുലാം 10
ത്രയോദശി
28
തുലാം 11
ചതുർദശി
दीपावली (नरक चतुर्दशी)
29
തുലാം 12
അമാവാസി
दीवाली (लक्ष्मी पूजा)
30
തുലാം 13
പ്രഥമ
31
തുലാം 14
ദ്വിതീയ
मलयालम कैलेंडर अक्टूबर 2027: हर दिन
| तारीख | मलयालम कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (तिरुवनंतपुरम) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर വെള്ളി | കന്നി 14 14 कन्नी | शुक्ल द्वितीया चित्रा | सुबह 7:00 | |
| 2 अक्टूबर ശനി | കന്നി 15 15 कन्नी | शुक्ल तृतीया स्वाति | सुबह 7:55 | |
| 3 अक्टूबर ഞായർ | കന്നി 16 16 कन्नी | शुक्ल चतुर्थी विशाखा | सुबह 8:51 | |
| 4 अक्टूबर തിങ്കൾ | കന്നി 17 17 कन्नी | शुक्ल पंचमी अनुराधा | सुबह 9:47 | |
| 5 अक्टूबर ചൊവ്വ | കന്നി 18 18 कन्नी | शुक्ल षष्ठी ज्येष्ठा | सुबह 10:43 | |
| 6 अक्टूबर ബുധൻ | കന്നി 19 19 कन्नी | शुक्ल सप्तमी मूल | सुबह 11:37 | |
| 7 अक्टूबर വ്യാഴം | കന്നി 20 20 कन्नी | शुक्ल अष्टमी पूर्वाषाढ़ा | दोपहर 12:27 | |
| 8 अक्टूबर വെള്ളി | കന്നി 21 21 कन्नी | शुक्ल अष्टमी पूर्वाषाढ़ा | दोपहर 1:14 | |
| 9 अक्टूबर ശനി | കന്നി 22 22 कन्नी | शुक्ल नवमी उत्तराषाढ़ा | दोपहर 1:57 | सरस्वती और आयुध पूजा, विजयादशमी (दशहरा) |
| 10 अक्टूबर ഞായർ | കന്നി 23 23 कन्नी | शुक्ल दशमी श्रवण | दोपहर 2:38 | |
| 11 अक्टूबर തിങ്കൾ | കന്നി 24 24 कन्नी | शुक्ल एकादशी धनिष्ठा | दोपहर 3:16 | पापांकुशा एकादशी |
| 12 अक्टूबर ചൊവ്വ | കന്നി 25 25 कन्नी | शुक्ल द्वादशी शतभिषा | दोपहर 3:54 | |
| 13 अक्टूबर ബുധൻ | കന്നി 26 26 कन्नी | शुक्ल त्रयोदशी पूर्वा भाद्रपद | शाम 4:31 | |
| 14 अक्टूबर വ്യാഴം | കന്നി 27 27 कन्नी | शुक्ल चतुर्दशी उत्तरा भाद्रपद | शाम 5:10 | |
| 15 अक्टूबर വെള്ളി | കന്നി 28 28 कन्नी | शुक्ल पूर्णिमा रेवती | शाम 5:50 | शरद पूर्णिमा |
| 16 अक्टूबर ശനി | കന്നി 29 29 कन्नी | कृष्ण प्रतिपदा अश्विनी | शाम 6:34 | |
| 17 अक्टूबर ഞായർ | കന്നി 30 30 कन्नी | कृष्ण द्वितीया भरणी | रात 7:23 | |
| 18 अक्टूबर തിങ്കൾ | തുലാം 1 1 तुलाम | कृष्ण तृतीया कृत्तिका | रात 8:15 | संकष्टी चतुर्थी |
| 19 अक्टूबर ചൊവ്വ | തുലാം 2 2 तुलाम | कृष्ण चतुर्थी रोहिणी | रात 9:13 | |
| 20 अक्टूबर ബുധൻ | തുലാം 3 3 तुलाम | कृष्ण पंचमी मृगशिरा | रात 10:13 | |
| 21 अक्टूबर വ്യാഴം | തുലാം 4 4 तुलाम | कृष्ण षष्ठी आर्द्रा | रात 11:14 | |
| 22 अक्टूबर വെള്ളി | തുലാം 5 5 तुलाम | कृष्ण सप्तमी पुनर्वसु | — | |
| 23 अक्टूबर ശനി | തുലാം 6 6 तुलाम | कृष्ण अष्टमी पुष्य | रात 12:14 | |
| 24 अक्टूबर ഞായർ | തുലാം 7 7 तुलाम | कृष्ण नवमी आश्लेषा | रात 1:12 | |
| 25 अक्टूबर തിങ്കൾ | തുലാം 8 8 तुलाम | कृष्ण एकादशी मघा | रात 2:07 | रमा एकादशी |
| 26 अक्टूबर ചൊവ്വ | തുലാം 9 9 तुलाम | कृष्ण द्वादशी पूर्वा फाल्गुनी | रात 3:01 | |
| 27 अक्टूबर ബുധൻ | തുലാം 10 10 तुलाम | कृष्ण त्रयोदशी उत्तरा फाल्गुनी | रात 3:53 | |
| 28 अक्टूबर വ്യാഴം | തുലാം 11 11 तुलाम | कृष्ण चतुर्दशी हस्त | सुबह 4:47 | दीपावली (नरक चतुर्दशी) |
| 29 अक्टूबर വെള്ളി | തുലാം 12 12 तुलाम | कृष्ण अमावस्या चित्रा | सुबह 5:41 | दीवाली (लक्ष्मी पूजा) |
| 30 अक्टूबर ശനി | തുലാം 13 13 तुलाम | शुक्ल प्रतिपदा स्वाति | सुबह 6:36 | |
| 31 अक्टूबर ഞായർ | തുലാം 14 14 तुलाम | शुक्ल द्वितीया विशाखा | सुबह 7:33 |
तिथि और नक्षत्र तिरुवनंतपुरम में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
मलयालम कैलेंडर 2027
मलयालम कैलेंडर के बारे में
मलयालम कैलेंडर (कोल्लवर्षम) सौर कैलेंडर है। सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश से मास शुरू होता है; प्रवेश दिन के पहले तीन-पाँचवें भाग में हो तो वही दिन पहली तारीख है। वर्ष अगस्त के मध्य में चिंगम 1 से शुरू होता है।