বাংলা ক্যালেন্ডার · बंगाब्द 1433
बंगाली कैलेंडर अक्टूबर 2026
आश्विन – कार्तिक · तिथि, नक्षत्र और पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा के त्योहार
রবিবার
সোমবার
মঙ্গলবার
বুধবার
বৃহস্পতিবার
শুক্রবার
শনিবার
1
আশ্বিন 14
পঞ্চমী
2
আশ্বিন 15
ষষ্ঠী
3
আশ্বিন 16
সপ্তমী
4
আশ্বিন 17
অষ্টমী
5
আশ্বিন 18
দশমী
6
আশ্বিন 19
একাদশী
इंदिरा एकादशी
7
আশ্বিন 20
দ্বাদশী
8
আশ্বিন 21
ত্রয়োদশী
9
আশ্বিন 22
চতুর্দশী
10
আশ্বিন 23
অমাবস্যা
महालया अमावस्या
11
আশ্বিন 24
প্রতিপদ
नवरात्रि आरंभ
12
আশ্বিন 25
দ্বিতীয়া
13
আশ্বিন 26
তৃতীয়া
14
আশ্বিন 27
চতুর্থী
15
আশ্বিন 28
পঞ্চমী
16
আশ্বিন 29
ষষ্ঠী
17
আশ্বিন 30
ষষ্ঠী
18
কার্তিক 1
সপ্তমী
19
কার্তিক 2
অষ্টমী
20
কার্তিক 3
নবমী
विजयादशमी (दशहरा)
21
কার্তিক 4
দশমী
22
কার্তিক 5
একাদশী
पापांकुशा एकादशी
23
কার্তিক 6
দ্বাদশী
24
কার্তিক 7
ত্রয়োদশী
25
কার্তিক 8
চতুর্দশী
शरद पूर्णिमा
26
কার্তিক 9
পূর্ণিমা
27
কার্তিক 10
প্রতিপদ
28
কার্তিক 11
তৃতীয়া
29
কার্তিক 12
চতুর্থী
संकष्टी चतुर्थी
30
কার্তিক 13
পঞ্চমী
31
কার্তিক 14
ষষ্ঠী
बंगाली कैलेंडर अक्टूबर 2026: हर दिन
| तारीख | बंगाली कैलेंडर | तिथि · नक्षत्र | चंद्रोदय (कोलकाता) | त्योहार |
|---|---|---|---|---|
| 1 अक्टूबर বৃহস্পতিবার | আশ্বিন 14 14 आश्विन | कृष्ण पंचमी कृत्तिका | रात 8:49 | |
| 2 अक्टूबर শুক্রবার | আশ্বিন 15 15 आश्विन | कृष्ण षष्ठी मृगशिरा | रात 9:51 | |
| 3 अक्टूबर শনিবার | আশ্বিন 16 16 आश्विन | कृष्ण सप्तमी आर्द्रा | रात 10:56 | |
| 4 अक्टूबर রবিবার | আশ্বিন 17 17 आश्विन | कृष्ण अष्टमी पुनर्वसु | — | |
| 5 अक्टूबर সোমবার | আশ্বিন 18 18 आश्विन | कृष्ण दशमी पुष्य | रात 12:02 | |
| 6 अक्टूबर মঙ্গলবার | আশ্বিন 19 19 आश्विन | कृष्ण एकादशी आश्लेषा | रात 1:06 | इंदिरा एकादशी |
| 7 अक्टूबर বুধবার | আশ্বিন 20 20 आश्विन | कृष्ण द्वादशी मघा | रात 2:08 | |
| 8 अक्टूबर বৃহস্পতিবার | আশ্বিন 21 21 आश्विन | कृष्ण त्रयोदशी पूर्वा फाल्गुनी | रात 3:06 | |
| 9 अक्टूबर শুক্রবার | আশ্বিন 22 22 आश्विन | कृष्ण चतुर्दशी उत्तरा फाल्गुनी | सुबह 4:03 | |
| 10 अक्टूबर শনিবার | আশ্বিন 23 23 आश्विन | कृष्ण अमावस्या हस्त | सुबह 4:59 | महालया अमावस्या |
| 11 अक्टूबर রবিবার | আশ্বিন 24 24 आश्विन | शुक्ल प्रतिपदा चित्रा | सुबह 5:54 | नवरात्रि आरंभ |
| 12 अक्टूबर সোমবার | আশ্বিন 25 25 आश्विन | शुक्ल द्वितीया स्वाति | सुबह 6:50 | |
| 13 अक्टूबर মঙ্গলবার | আশ্বিন 26 26 आश्विन | शुक्ल तृतीया विशाखा | सुबह 7:46 | |
| 14 अक्टूबर বুধবার | আশ্বিন 27 27 आश्विन | शुक्ल चतुर्थी अनुराधा | सुबह 8:43 | |
| 15 अक्टूबर বৃহস্পতিবার | আশ্বিন 28 28 आश्विन | शुक्ल पंचमी ज्येष्ठा | सुबह 9:38 | |
| 16 अक्टूबर শুক্রবার | আশ্বিন 29 29 आश्विन | शुक्ल षष्ठी ज्येष्ठा | सुबह 10:31 | |
| 17 अक्टूबर শনিবার | আশ্বিন 30 30 आश्विन | शुक्ल षष्ठी मूल | सुबह 11:20 | |
| 18 अक्टूबर রবিবার | কার্তিক 1 1 कार्तिक | शुक्ल सप्तमी पूर्वाषाढ़ा | दोपहर 12:05 | |
| 19 अक्टूबर সোমবার | কার্তিক 2 2 कार्तिक | शुक्ल अष्टमी उत्तराषाढ़ा | दोपहर 12:46 | |
| 20 अक्टूबर মঙ্গলবার | কার্তিক 3 3 कार्तिक | शुक्ल नवमी श्रवण | दोपहर 1:23 | विजयादशमी (दशहरा) |
| 21 अक्टूबर বুধবার | কার্তিক 4 4 कार्तिक | शुक्ल दशमी धनिष्ठा | दोपहर 1:58 | |
| 22 अक्टूबर বৃহস্পতিবার | কার্তিক 5 5 कार्तिक | शुक्ल एकादशी शतभिषा | दोपहर 2:32 | पापांकुशा एकादशी |
| 23 अक्टूबर শুক্রবার | কার্তিক 6 6 कार्तिक | शुक्ल द्वादशी पूर्वा भाद्रपद | दोपहर 3:05 | |
| 24 अक्टूबर শনিবার | কার্তিক 7 7 कार्तिक | शुक्ल त्रयोदशी उत्तरा भाद्रपद | दोपहर 3:40 | |
| 25 अक्टूबर রবিবার | কার্তিক 8 8 कार्तिक | शुक्ल चतुर्दशी रेवती | शाम 4:17 | शरद पूर्णिमा |
| 26 अक्टूबर সোমবার | কার্তিক 9 9 कार्तिक | शुक्ल पूर्णिमा अश्विनी | शाम 4:58 | |
| 27 अक्टूबर মঙ্গলবার | কার্তিক 10 10 कार्तिक | कृष्ण प्रतिपदा भरणी | शाम 5:46 | |
| 28 अक्टूबर বুধবার | কার্তিক 11 11 कार्तिक | कृष्ण तृतीया कृत्तिका | शाम 6:41 | |
| 29 अक्टूबर বৃহস্পতিবার | কার্তিক 12 12 कार्तिक | कृष्ण चतुर्थी रोहिणी | रात 7:42 | संकष्टी चतुर्थी |
| 30 अक्टूबर শুক্রবার | কার্তিক 13 13 कार्तिक | कृष्ण पंचमी मृगशिरा | रात 8:48 | |
| 31 अक्टूबर শনিবার | কার্তিক 14 14 कार्तिक | कृष्ण षष्ठी आर्द्रा | रात 9:55 |
तिथि और नक्षत्र कोलकाता में सूर्योदय के समय के हैं; चाँद का आकार रात 8 बजे का है। जहाँ तिथि या संक्रांति सीमा के पास पड़ती है, वहाँ छपे पंचांग में एक दिन का अंतर हो सकता है, इसलिए ज़रूरी तारीखों के लिए स्थानीय पंचांग देखें।
बंगाली कैलेंडर 2026
बंगाली कैलेंडर के बारे में
पश्चिम बंगाल में प्रचलित बंगाली कैलेंडर (बंगाब्द, पारंपरिक पंजिका के अनुसार) सौर कैलेंडर है: सूर्य के निरयण राशि में प्रवेश के अगले दिन से मास शुरू होता है। वर्ष अप्रैल के मध्य में पोइला बैशाख से शुरू होता है। बांग्लादेश का संशोधित कैलेंडर एक दिन अलग हो सकता है।