ਪੰਜਾਬੀ ਕੈਲੰਡਰ · Desi months, Sangrand dates
Punjabi Calendar 2026
Punjabi calendar 2026: month by month
Punjabi months in 2026
| Month | First day | Days | Sankranti |
|---|---|---|---|
| ਪੋਹ Poh | Tuesday, 16 December 2025 | 29 | Tue 16 Dec, 4:12 AM |
| ਮਾਘ Magh | Wednesday, 14 January 2026 | 30 | Wed 14 Jan, 2:58 PM |
| ਫੱਗਣ Phagun | Friday, 13 February 2026 | 30 | Fri 13 Feb, 3:59 AM |
| ਚੇਤ Chet | Sunday, 15 March 2026 | 30 | Sun 15 Mar, 12:54 AM |
| ਵੈਸਾਖ Vaisakh | Tuesday, 14 April 2026 | 31 | Tue 14 Apr, 9:24 AM |
| ਜੇਠ Jeth | Friday, 15 May 2026 | 31 | Fri 15 May, 6:13 AM |
| ਹਾੜ Harh | Monday, 15 June 2026 | 31 | Mon 15 Jun, 12:44 PM |
| ਸਾਵਣ Sawan | Thursday, 16 July 2026 | 32 | Thu 16 Jul, 11:29 PM |
| ਭਾਦੋਂ Bhadon | Monday, 17 August 2026 | 31 | Mon 17 Aug, 7:48 AM |
| ਅੱਸੂ Assu | Thursday, 17 September 2026 | 30 | Thu 17 Sep, 7:43 AM |
| ਕੱਤਕ Kattak | Saturday, 17 October 2026 | 30 | Sat 17 Oct, 7:42 PM |
| ਮੱਘਰ Maghar | Monday, 16 November 2026 | 30 | Mon 16 Nov, 7:34 PM |
| ਪੋਹ Poh | Wednesday, 16 December 2026 | 29 | Wed 16 Dec, 10:15 AM |
Festivals in the Punjabi calendar 2026
| Date | Punjabi Calendar | Festivals |
|---|---|---|
| Tuesday, 13 January | ਪੋਹ 29 29 Poh | Lohri |
| Wednesday, 14 January | ਮਾਘ 1 1 Magh | Pongal & Makara Sankranti |
| Sunday, 18 January | ਮਾਘ 5 5 Magh | Mauni Amavasya |
| Wednesday, 4 February | ਮਾਘ 22 22 Magh | Shab-e-Barat |
| Sunday, 15 February | ਫੱਗਣ 3 3 Phagun | Maha Shivaratri |
| Thursday, 19 February | ਫੱਗਣ 7 7 Phagun | Ramadan Start |
| Tuesday, 3 March | ਫੱਗਣ 19 19 Phagun | Total lunar eclipse |
| Wednesday, 4 March | ਫੱਗਣ 20 20 Phagun | Holi & Holika Dahan |
| Saturday, 21 March | ਚੇਤ 7 7 Chet | Eid al-Fitr |
| Thursday, 26 March | ਚੇਤ 12 12 Chet | Ram Navami |
| Thursday, 2 April | ਚੇਤ 19 19 Chet | Hanuman Jayanti |
| Tuesday, 14 April | ਵੈਸਾਖ 1 1 Vaisakh | Vaisakhi (Baisakhi) |
| Friday, 1 May | ਵੈਸਾਖ 18 18 Vaisakh | Buddha Purnima |
| Thursday, 28 May | ਜੇਠ 14 14 Jeth | Eid al-Adha (Bakrid) |
| Wednesday, 17 June | ਹਾੜ 3 3 Harh | Islamic New Year & Muharram |
| Monday, 29 June | ਹਾੜ 15 15 Harh | Vat Purnima |
| Wednesday, 29 July | ਸਾਵਣ 14 14 Sawan | Guru Purnima |
| Saturday, 15 August | ਸਾਵਣ 31 31 Sawan | Hariyali Teej |
| Friday, 28 August | ਭਾਦੋਂ 12 12 Bhadon | Partial lunar eclipse, Raksha Bandhan |
| Friday, 4 September | ਭਾਦੋਂ 19 19 Bhadon | Krishna Janmashtami (Gokulashtami) |
| Monday, 14 September | ਭਾਦੋਂ 29 29 Bhadon | Ganesh Chaturthi, Hartalika Teej |
| Saturday, 10 October | ਅੱਸੂ 24 24 Assu | Mahalaya Amavasya |
| Sunday, 11 October | ਅੱਸੂ 25 25 Assu | Navaratri begins |
| Tuesday, 20 October | ਕੱਤਕ 4 4 Kattak | Vijayadashami (Dussehra) |
| Sunday, 25 October | ਕੱਤਕ 9 9 Kattak | Sharad Purnima |
| Thursday, 29 October | ਕੱਤਕ 13 13 Kattak | Karva Chauth |
| Sunday, 1 November | ਕੱਤਕ 16 16 Kattak | Ahoi Ashtami |
| Sunday, 8 November | ਕੱਤਕ 23 23 Kattak | Diwali (Lakshmi Puja) |
| Tuesday, 24 November | ਮੱਘਰ 9 9 Maghar | Kartik Purnima & Dev Deepawali |
About the Punjabi calendar
The Punjabi (Desi, Bikrami) calendar counts solar months from Sangrand, the day the Sun enters a sidereal sign; Vaisakhi is 1 Vaisakh. Puranmashi (full moon) and Massya (new moon) come from the lunar tithi. The fixed-date Nanakshahi calendar published for Sikh observances can differ by a day or two.
Tithi and nakshatra are those running at sunrise in Amritsar; the moon shape is for 8 PM. Printed almanacs can differ by a day where a tithi or sankranti falls close to the cut-off, so check your local panchang for important dates.