अमावस्या के बाद पहली शाम का चाँद
चंद्र दर्शन 2026
सूर्यास्त के बाद पश्चिम में देखें (दिल्ली)
शाम 5:29 – शाम 6:42
बुधवार, 11 नवंबर 2026
सूर्यास्त → चंद्रास्त – बड़े शहर
बुधवार, 11 नवंबर 2026 · सभी समय IST में
| शहर | सूर्यास्त → चंद्रास्त |
|---|---|
| दिल्ली | शाम 5:29 → शाम 6:42 |
| मुंबई | शाम 6:01 → रात 7:25 |
| बेंगलुरु | शाम 5:50 → रात 7:20 |
| कोलकाता | शाम 4:54 → शाम 6:12 |
| चेन्नई | शाम 5:39 → रात 7:09 |
| हैदराबाद | शाम 5:41 → रात 7:06 |
| अहमदाबाद | शाम 5:56 → रात 7:17 |
| पुणे | शाम 5:58 → रात 7:23 |
| जयपुर | शाम 5:37 → शाम 6:53 |
| लखनऊ | शाम 5:17 → शाम 6:32 |
| सूरत | शाम 5:58 → रात 7:20 |
| कानपुर | शाम 5:20 → शाम 6:35 |
| नागपुर | शाम 5:33 → शाम 6:54 |
| इंदौर | शाम 5:44 → रात 7:04 |
| भोपाल | शाम 5:37 → शाम 6:56 |
| पटना | शाम 5:02 → शाम 6:18 |
| वडोदरा | शाम 5:55 → रात 7:16 |
| गाज़ियाबाद | शाम 5:28 → शाम 6:41 |
| लुधियाना | शाम 5:31 → शाम 6:41 |
| आगरा | शाम 5:28 → शाम 6:43 |
| नासिक | शाम 5:56 → रात 7:19 |
| फ़रीदाबाद | शाम 5:29 → शाम 6:42 |
| मेरठ | शाम 5:27 → शाम 6:39 |
| राजकोट | शाम 6:04 → रात 7:26 |
| वाराणसी | शाम 5:11 → शाम 6:28 |
| श्रीनगर | शाम 5:29 → शाम 6:35 |
| अमृतसर | शाम 5:33 → शाम 6:43 |
| प्रयागराज | शाम 5:16 → शाम 6:32 |
| रांची | शाम 5:05 → शाम 6:23 |
| जोधपुर | शाम 5:50 → रात 7:06 |
| रायपुर | शाम 5:23 → शाम 6:44 |
| ग्वालियर | शाम 5:29 → शाम 6:45 |
| चंडीगढ़ | शाम 5:27 → शाम 6:38 |
| गुवाहाटी | शाम 4:35 → शाम 5:49 |
| कोटा | शाम 5:40 → शाम 6:57 |
| जबलपुर | शाम 5:26 → शाम 6:46 |
| गुरुग्राम | शाम 5:30 → शाम 6:43 |
| नोएडा | शाम 5:29 → शाम 6:42 |
| देहरादून | शाम 5:23 → शाम 6:34 |
| भुवनेश्वर | शाम 5:07 → शाम 6:29 |
| विशाखापत्तनम | शाम 5:21 → शाम 6:46 |
| कोयंबटूर | शाम 5:55 → रात 7:27 |
| मदुरै | शाम 5:52 → रात 7:25 |
| कोच्चि | शाम 5:59 → रात 7:32 |
| तिरुवनंतपुरम | शाम 5:58 → रात 7:33 |
| विजयवाड़ा | शाम 5:33 → शाम 6:59 |
| छत्रपति संभाजीनगर (औरंगाबाद) | शाम 5:50 → रात 7:13 |
| उदयपुर | शाम 5:49 → रात 7:08 |
| अजमेर | शाम 5:43 → शाम 6:59 |
| बीकानेर | शाम 5:46 → रात 7:00 |
| बरेली | शाम 5:21 → शाम 6:34 |
| अलीगढ़ | शाम 5:27 → शाम 6:41 |
| मुरादाबाद | शाम 5:22 → शाम 6:35 |
| गोरखपुर | शाम 5:07 → शाम 6:22 |
| जम्मू | शाम 5:32 → शाम 6:39 |
| शिमला | शाम 5:25 → शाम 6:35 |
| हरिद्वार | शाम 5:23 → शाम 6:34 |
| उज्जैन | शाम 5:43 → रात 7:03 |
| जालंधर | शाम 5:31 → शाम 6:41 |
| पानीपत | शाम 5:29 → शाम 6:41 |
आने वाले त्योहार: चंद्र दर्शन
| तारीख | टिप्पणी | सूर्यास्त → चंद्रास्त (दिल्ली) |
|---|---|---|
| बुधवार, 11 नवंबर 2026 | चंद्र दर्शन | शाम 5:29 → शाम 6:42 |
| गुरुवार, 10 दिसंबर 2026 | चंद्र दर्शन | शाम 5:24 → शाम 6:20 |
| शनिवार, 9 जनवरी 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 5:41 → रात 7:01 |
| सोमवार, 8 फ़रवरी 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 6:05 → रात 7:41 |
| मंगलवार, 9 मार्च 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 6:25 → रात 7:25 |
| गुरुवार, 8 अप्रैल 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 6:42 → रात 8:16 |
| शुक्रवार, 7 मई 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 6:59 → रात 8:15 |
| रविवार, 6 जून 2027 | चंद्र दर्शन | रात 7:16 → रात 9:11 |
| सोमवार, 5 जुलाई 2027 | चंद्र दर्शन | रात 7:22 → रात 8:40 |
| मंगलवार, 3 अगस्त 2027 | चंद्र दर्शन | रात 7:10 → रात 7:54 |
| गुरुवार, 2 सितंबर 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 6:42 → रात 7:34 |
| शनिवार, 2 अक्टूबर 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 6:06 → रात 7:19 |
| रविवार, 31 अक्टूबर 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 5:37 → शाम 6:41 |
| सोमवार, 29 नवंबर 2027 | चंद्र दर्शन | शाम 5:23 → शाम 6:15 |
त्योहार के बारे में
चंद्र दर्शन अमावस्या के बाद पहली बार पतले चाँद का दिखना है। इसे शुभ माना जाता है, और कई लोग दिन में व्रत रखकर सूर्यास्त के बाद चंद्रमा की पूजा करते हैं।
कैसे मनाते हैं
- सूर्यास्त के 15–45 मिनट बाद पश्चिम में नीचे देखें।
- चंद्र देव की प्रार्थना करें।
अक्सर पूछे जाने वाले सवाल
पहला चाँद देखना मुश्किल क्यों है?
यह पतला होता है, सूर्य के पास होता है और उसके तुरंत बाद डूब जाता है। साफ़ पश्चिमी क्षितिज बहुत मदद करता है।